Élites et Jeunes Talents
Tout athlète ayant réalisé, sous le maillot de club ou le maillot national, un des minimas des tableau ci-après, avant le 1 novembre de l’année, est considéré comme élite ou jeune talent du club. Il entre donc dans le système des bourses de préparation pour l’année suivante, conformément au règlement « d’aide aux athlètes ».
Le principe est de récolter le plus de points possibles que ce soit grâce à la meilleure performance de la l’année, mais aussi grâce aux diverses sélections internationales, les records de club et résultats dans les championnats LBFA, nationaux et internationaux.
Tableau de référence pour les élites du club
| Catégorie A
17 pts | Catégorie B
12 pts | Catégorie C
7 pts | Catégorie D
5 pts | Catégorie E
cotisation offerte |
60m indoor | 7"24 | 7"34 | 7"44 | 7"64 | 7"84 |
100m | 11"14 | 11"34 | 11"54 | 11"84 | 12"04 |
200m | 22"74 | 23"14 | 23"74 | 24"24 | 24"74 |
400m | 51"24 | 52"04 | 53"44 | 54"74 | 56"04 |
800m | 1'59"84 | 2'01"84 | 2'06"00 | 2'10"00 | 2'13"00 |
1.000m | 2'35"70 | 2'38"50 | 2'42"00 | 2'46"00 | 2'50"00 |
1.500m | 4'06"00 | 4'11"00 | 4'21"00 | 4'28"00 | 4'35"00 |
3.000m | 8'53"00 | 9'05"00 | 9'20"00 | 9'35"00 | 9'50"00 |
5.000m | 15'10"00 | 15'30"00 | 16'30"00 | 17'00"00 | 17'20"00 |
10.000m | 31'40 | 32'40 | 34'00 | 35'00 | 36'00 |
20 km | 1h06'40 | 1h08'25 | 1h11'00 | 1h13'30 | 1h16'00 |
Semi-marathon | 1h10'00 | 1h12'00 | 1h14'30 | 1h17'00 | 1h19'30 |
Marathon | 2h29'00 | 2h32'00 | 2h40'00 | 2h48'00 | 2h56'00 |
100 km | 8h05 | 8h25 | 8h45 | 9h00 | 9h15 |
24 heures | 220 km | 210 km | 205 km | 200 km | 195 km |
60m haies | 7"99 | 8"22 | 8"54 | 8"74 | 8"94 |
100m haies | 12"84 | 13"24 | 13"64 | 14"04 | 14"44 |
400m haies | 55"84 | 56"84 | 59"04 | 61"44 | 63"44 |
3000m steeple | 9'30"00 | 9'40"00 | 10'00"00 | 10'20"00 | 10'40"00 |
Hauteur | 1m92 | 1m86 | 1m80 | 1m76 | 1m72 |
Perche | 4m50 | 4m30 | 4m20 | 3m90 | 3m60 |
Longueur | 6m70 | 6m50 | 6m30 | 6m00 | 5m80 |
Triple-saut | 14m30 | 14m00 | 13m20 | 12m60 | 12m00 |
Poids | 18m00 | 17m00 | 15m00 | 14m00 | 13m00 |
Disque | 60m00 | 57m00 | 50m00 | 46m00 | 43m00 |
Marteau | 70m00 | 67m00 | 60m00 | 56m00 | 53m00 |
Javelot | 59m00 | 56m00 | 50m00 | 46m00 | 43m00 |
Penthatlon | 4500 pts | 4300 pts | 3800 pts | 3500 pts | 3250 pts |
Heptathlon | 6200 pts | 5900 pts | 5400 pts | 5000 pts | 4700 pts |
Decathlon | 8200 pts | 7700 pts | 7000 pts | 6500 pts | 6000 pts |
3 km marche | 12'18"00 | 12'45"00 | 14'20"00 | 14'50"00 | 15'10"00 |
5 km marche | 21'15"00 | 22'30"00 | 24'20"00 | 25'00"00 | 26'00"00 |
10 km marche | 45'00 | 47'00 | 51'00 | 52'30 | 54'00 |
20 km marche | 1h32'00 | 1h36'30 | 1h46'00 | 1h48'88 | 1h50'00 |
| Catégorie A
17 pts | Catégorie B
12 pts | Catégorie C
7 pts | Catégorie D
5 pts | Catégorie E
cotisation offerte |
60m indoor | 6"56 | 6"66 | 6"74 | 6"84 | 6"94 |
100m | 10"10 | 10"20 | 10"34 | 10"64 | 10"84 |
200m | 20"44 | 20"64 | 20"94 | 21"44 | 21"84 |
400m | 45"24 | 45"84 | 46"64 | 47"64 | 48"64 |
800m | 1'45"54 | 1'46"54 | 1'48"00 | 1'50"00 | 1'52"00 |
1.000m | 2'16"00 | 2'17"50 | 2'19"00 | 2'21"50 | 2'24"00 |
1.500m | 3'34"00 | 3'37"00 | 3'42"00 | 3'46"00 | 3'50"00 |
3.000m | 7'44"00 | 7'50"00 | 8'00"00 | 8'10"00 | 8'20"00 |
5.000m | 13'10"00 | 13'25"00 | 13'45"00 | 14'00"00 | 14'20"00 |
10.000m | 27'50 | 28'15 | 29'00 | 29'45 | 30'30 |
20 km | 58'30 | 59'15 | 1h01'00 | 1h02'15 | 1h03'30 |
Semi-marathon | 1h01'30 | 1h02'15 | 1h04'00 | 1h05'30 | 1h07'00 |
Marathon | 2h10'00 | 2h12'30 | 2h15'00 | 2h20'00 | 2h24'00 |
100 km | 6h35 | 6h53 | 7h10 | 7h25 | 7h40 |
24 heures | 250 km | 240 km | 230 km | 225 km | 220 km |
60m haies 0.99 | 7"45 | 7"64 | 7"84 | 8"04 | 8"14 |
60m haies 1.06 | 7"57 | 7"76 | 7"94 | 8"14 | 8"34 |
110m haies 0.99 | 13"24 | 13"44 | 13"64 | 13"94 | 14"34 |
110m haies 1.06 | 13"44 | 13"64 | 13"84 | 14"24 | 14"74 |
400m haies | 49"44 | 50"14 | 51"24 | 52"74 | 54"04 |
3000m steeple | 8'20"00 | 8'30"00 | 08'45"00 | 09'00"00 | 09'15"00 |
Hauteur | 2m28 | 2m23 | 2m16 | 2m10 | 2m06 |
Perche | 5m65 | 5m50 | 5m40 | 5m20 | 5m00 |
Longueur | 8m15 | 8m00 | 7m75 | 7m40 | 7m20 |
Triple-saut | 17m10 | 16m80 | 16m50 | 15m75 | 15m00 |
Poids 6 kg | 20m50 | 19m50 | 18m00 | 17m00 | 16m00 |
Poids 7 kg | 20m20 | 19m20 | 17m00 | 16m00 | 15m00 |
Disque 1,75 kg | 65m00 | 62m00 | 57m00 | 54m00 | 51m00 |
Disque 2 kg | 64m00 | 61m00 | 55m00 | 52m00 | 49m00 |
Marteau 6 kg | 78m00 | 75m00 | 71m00 | 66m00 | 63m00 |
Marteau 7 kg | 77m00 | 74m00 | 66m00 | 61m00 | 58m00 |
Javelot 800g | 81m00 | 77m00 | 71m00 | 68m00 | 64m00 |
Heptathlon Junior | 6180 pts | 5870 pts | 5400 pts | 5200 pts | 4900 pts |
Heptathlon senior | 6080 pts | 5770 pts | 5300 pts | 5100 pts | 4800 pts |
Decathlon Junior | 8100 pts | 7900 pts | 7600 pts | 7200 pts | 6800 pts |
Décathlon Senior | 7900 pts | 7700 pts | 7400 pts | 7000 pts | 6600 pts |
5 km marche | 18'5000 | 19'30"00 | 20'20"00 | 21'30"00 | 22'30"00 |
20 km marche | 1h22'30 | 1h24'30 | 1h28'00 | 1h35'00 | 1h38'00 |
50 km marche | 3h51'00 | 4h02'00 | 4h12'00 | 4h22'00 | 4h32'00 |
Tableau de référence pour les jeunes talents du club
| Cadette A | Cadette B | Scolaire A | Scolaire B |
100m | 12"44 | 12"64 | 12"24 | 12"44 |
200m | 25"74 | 26"24 | 25"24 | 25"74 |
400m | 59"14 | 60"74 | 57"64 | 59"14 |
800m | 2'20"00 | 2'22"50 | 2'17"00 | 2'20"00 |
1.500m | 4'47"00 | 4'55"00 | 4'41"00 | 4'47"00 |
3.000m | | | 10'05"00 | 10'20"00 |
80m haies | 11"97 | 12"24 | 14"54 | 14"94 |
100m haies | 11"97 | 12"24 | 14"54 | 14"94 |
300m haies | 46"00 | 47"67 | 65"44 | 67"04 |
400m haies | 46"00 | 47"67 | 65"44 | 67"04 |
Steeple | 5'42"00 | 5'56"00 | 7'30"00 | 7'50"00 |
Hauteur | 1m63 | 1m60 | 1m68 | 1m63 |
Perche | 3m20 | 3m10 | 3m40 | 3m20 |
Longueur | 5m45 | 5m30 | 5m60 | 5m45 |
Triple-saut | 11m20 | 11m00 | 11m50 | 11m20 |
Poids | 13m00 | 12m70 | 13m50 | 13m00 |
Disque | 38m00 | 36m00 | 41m00 | 38m00 |
Marteau | 50m00 | 48m00 | 54m00 | 52m00 |
Javelot | 38m00 | 36m00 | 40m00 | 38m00 |
Epreuves combinées | 3625 pts | 3400 pts | 4550 pts | 4250 pts |
| Cadet A | Cadet B | Scolaire A | Scolaire B |
100m | 11"74 | 11"94" | 11"14 | 11"34 |
200m | 23"74 | 24"14 | 22"54 | 22"84 |
400m | 54"44 | 55"44 | 50"44 | 51"44 |
800m | 2'05"00 | 2'07"00 | 1'57"00 | 1'59"00 |
1.500m | 4'19"00 | 4'24"00 | 3'59"00 | 4'04"00 |
3.000m | | | 8'40"00 | 8'50"00 |
80m haies | 14"67 | 15"12 | 14"94 | 15"24 |
110m haies | 14"67 | 15"12 | 14"94 | 15"24 |
300m haies | 41"18 | 42"43 | 56"24 | 57"24 |
400m haies | 41"18 | 42"43 | 56"24 | 57"24 |
Steeple | 4'49"00 | 4'54"00 | 6'36"00 | 6'45"00 |
Hauteur | 1m81 | 1m78 | 1m95 | 1m92 |
Perche | 4m00 | 3m80 | 4m60 | 4m40 |
Longueur | 6m20 | 6m10 | 6m80 | 6m60 |
Triple-saut | 12m90 | 12m60 | 14m10 | 13m80 |
Poids | 15m00 | 14m50 | 15m80 | 15m40 |
Disque | 42m00 | 41m00 | 47m00 | 45m00 |
Marteau | 56m50 | 54m50 | 61m00 | 59m00 |
Javelot | 53m00 | 51m00 | 60m00 | 57m00 |
Epreuves combinées | 4512 pts | 4352 pts | 6400 pts | 6200 pts |