Palmarès
Indoor Dames
40 M | HERMAND EMELINE | 6"88 |
50 M | BOREUX VALENTINE | 9"5 manuel |
60 M | VANHOUCKE GISELE | 9"72 |
1000 M | DETRY DELPHINE | 4'36"46 |
HAUTEUR | DEBRY VALENTINE | 1m14 |
LONGUEUR | STAQUET LARA | 3m57 |
POIDS | VAN NEDERVELDE CAMILLE | 7m85 |
EPREUVES COMBINEES | VAN NEDERVELDE CAMILLE (Triathlon) STAQUET LARA (Tetrathlon) | 934 pts 1164 pts |
40 M | STAQUET LARA MORTANT AUDREY | 6"40 |
50 M | VANHOUCKE GISELE | 8"5 manuel |
60 M | MORTANT AUDREY | 8"80 |
800 M | FOCKE ANNE | 2'36"9 |
1000 M | KEMPENER SHANIA | 3'34"00 |
40 H | VAN NEDERVELDE CAMILLE | 7"62 Record Provincial |
60 H | TERLINDEN ELINE | 10"95 Record Provincial |
HAUTEUR | VAN NEDERVELDE CAMILLE | 1m34 Record Provincial |
LONGUEUR | TERLINDEN ELINE | 4m09 |
POIDS | VAN NEDERVELDE CAMILLE | 8m29 |
EPREUVES COMBINEES | KEMPENER SHANIA (Triathlon) VAN NEDERVELDE CAMILLE (Tetrathlon) | 1227 pts 1801 pts Record Provincial |
40 M | MORTANT ALEXANDRA | 5"83 |
50 M | VANHOUCKE GISELE | 8"5 manuel |
60 M | MORTANT ALEXANDRA | 8"14 |
150 M | MORTANT AUDREY | 20"06 |
200 M | MORTANT ANNAH | 28"75 |
800 M | FOCKE ANNE | 2'36"9 |
1000 M | DECHAMPS MARIE | 3'11"62 |
40 H | MORTANT ALEXANDRA | 7"15 |
60 H | VAN NEDERVELDE CAMILLE | 10"07 |
HAUTEUR | MALBRANT ERMELINE KEMPENER SHANIA VAN NEDERVELDE CAMILLE | 1m50 |
LONGUEUR | BRUART SAKURA | 4m73 |
PERCHE | RAMAY HELENE | 3m02 |
POIDS | SCUTTENAIRE CLARA | 11m99 |
EPREUVES COMBINEES | MOINS HELENE (Tetrathlon) KEMPENER SHANIA (Pentathlon) | 2575 pts 2985 pts |
4 X 200 m | BRUART S. - BOURET L. - VAN NEDERVELDE C. - DUJARDIN C. | 1'54"77 record provincial |
40 M | SEGHERS CATHY | 5"9 manuel |
50 M | LAMBERT KYLIE | 7"02 |
60 M | MORTANT ALEXANDRA | 7"60 RECORD PROVINCIAL |
200 M | LAMBERT KYLIE | 25"37 RECORD PROVINCIAL |
300 M | LAMBERT KYLIE | 40"95 RECORD PROVINCIAL |
400 M | BRUART SAKURA | 58"83 RECORD PROVINCIAL |
600 M | FLAMENT LILI | 1'48"95 |
800 M | DECHAMPS MARIE | 2'17"42 RECORD PROVINCIAL |
1000 M | DE MEULEMEESTER NADEGE | 3'07"61 |
1500 M | MONFILS PAULINE | 4'54"76 |
40 H | CABOLET JOELLE | 6"8 manuel |
50 H | LAMBERT KYLIE | 7"94 |
60 H | MORTANT ALEXANDRA | 8"62 RECORD LBFA |
HAUTEUR | PARDOMS EMILIE | 1m67 |
LONGUEUR | LOCREL ANNE JULIE | 5m27 |
TRIPLE SAUT | BRUART SAKURA | 11m44 RECORD PROVINCIAL |
PERCHE | MOSTOSI ORNELLA | 3m21 |
POIDS | SCUTTENAIRE CLARA | 13m10 RECORD PROVINCIAL |
EPREUVES COMBINEES | VAN NEDERVELDE CAMILLE (Pentathlon) | 3115 pts |
4 X 200 m | BRUART S. - VAN NEDERVELDE C. - BOURET L. - DEHAN A. | 1'44"82 RECORD DE BELGIQUE |
4 X 400 m | SCLAVONT L. - SCLAVONT Y. - LENGELE E. - GEENS S. | 4'48"83 |
40 M | THYS CHRISTEL | 5"7 manuel |
50 M | VANHOUCKE GISELE | 8"5 manuel |
60 M | MORTANT ALEXANDRA | 7"52 Record Provincial |
150 M | KUDURA DJEMINE | 18"54 |
200 M | FERAUGE LUCIE | 24"26 record LBFA |
300 M | LAMBERT KYLIE | 40"49 Record Provincial |
400 M | LAMBERT KYLIE | 55"84 Record Provincial |
600 M | LAMBERT KYLIE | 1'45"39 |
800 M | DETIENNE SOPHIE | 2'15"3 manuel |
1000 M | DEMARETS MURIELLE | 3'01"59 record LBFA |
1500 M | DETIENNE SOPHIE | 4'48"74 |
40 H | CABOLET JOELLE | 6"2 manuel |
50 H | DOUMBADZE NATACHA | 8"1 manuel |
60 H | MORTANT ALEXANDRA | 8"36 Record Provincial |
HAUTEUR | PARDOMS EMILIE | 1m74 |
LONGUEUR | DIOP LAURA | 5m47 |
TRIPLE SAUT | DUVIVIER KARINE | 12m03 Record LBFA |
PERCHE | LETERME GAELLE | 3m71 |
POIDS | SCUTTENAIRE CLARA 3Kg CHRETIEN BERNADETTE 4Kg | 13m52 Record Provincial 10m00 |
EPREUVES COMBINEES | PARDOMS EMILIE (Pentathlon) | 3410 pts |
4 X 200 m | KUDURA D. - MORTANT AU. - MORTANT AN. - PHILIPPE C. - | 1'42"44 Record LBFA |
40 M | THYS CHRISTEL | 5"7 manuel |
50 M | PARISSE ANNE-FRANCOISE | 7"02 |
60 M | MORTANT ALEXANDRA | 7"50 record Provincial |
150 M | LAMBERT KYLIE | 18"63 |
200 M | FERAUGE LUCIE | 23"65 record de Belgique |
300 M | LAMBERT KYLIE | 38"11 record de Belgique |
400 M | LAMBERT KYLIE | 54"39 record Provincial |
600 M | DOM MODI NADEGE | 1'41"07 |
800 M | DETIENNE SOPHIE | 2'15"3 manuel |
1000 M | DEMARETS MURIELLE | 3'01"59 |
1500 M | ROUSSEAU NATHALIE | 4'43"31 |
3000 M | - | |
5000 M | - | |
40 H | CABOLET JOELLE | 6"2 manuel |
50 H | PARISSE ANNE-FRANCOISE | 7"77 |
60 H | TSCHOMBA MYRIAM | 8"25 record LBFA |
400 H | - | |
HAUTEUR | LOCREL ANNE JULIE | 1M67 |
LONGUEUR | DIOP LAURA | 5M47 |
TRIPLE SAUT | DUVIVIER KARINE | 12M19 record LBFA |
PERCHE | LETERME GAELLE | 3M71 |
POIDS | SCUTTENAIRE CLARA | 11M92 |
3KM MARCHE | - | |
EPREUVES COMBINEES | KEMPENER SHANIA | 3149 PTS |
4 X 200 m | MERTENS S. - DESTREE E. BUYSE A.S. - DEMARET L. | 1'46"32 |
4 X 400 m | - |
40 M | SMEETS MICHELINE - THYS CHRISTEL | 5"7 manuel |
50 M | PARISSE ANNE-FRANCOISE | 7"02 |
60 M | BOLINGO MBONGO CYNTHIA | 7"25 RECORD LBFA |
150 M | LAMBERT KYLIE | 18"23 |
200 M | FERAUGE LUCIE | 23"42 RECORD PROVINCIAL |
300 M | BOLINGO MBONGO CYNTHIA | 36"69 RECORD DE BELGIQUE |
400 M | BOLINGO MBONGO CYNTHIA | 51"62 RECORD DE BELGIQUE |
600 M | DETIENNE SOPHIE | 1'39"53 |
800 M | SCAUNET VANESSA | 2'04"13 RECORD PROVINCIAL |
1000 M | DETIENNE SOPHIE | 2'59"84 |
1500 M | VANDERELST ELISE | 4'07"03 RECORD PROVINCIAL |
MILE | VANDERELST ELISE | 4'29"31 RECORD DE BELGIQUE |
3000 M | BAOUF FATIHA | 9'01"41 RECORD LBFA |
5000 M | GILLOT GAELLE | 19'57"15 |
40 H | SMEETS MICHELINE - CABOLET JOELLE | 6"2 manuel |
50 H | PARISSE ANNE-FRANCOISE | 7"77 |
60 H | DETHIER SYLVIA | 8"09 |
400 H | KABOUD ME BAM CAROLE | 1'01"04 |
HAUTEUR | RYAN DEIRDRE (IRL) PARDOMS EMILIE | 1m88 1m74 |
LONGUEUR | HENNART SANDRINE | 6m25 |
TRIPLE SAUT | OMBENI RACHEL (NOR) DUVIVIER KARINE | 13m28 RECORD LBFA 12m19 |
PERCHE | SMETS FANNY | 4m53 RECORD DE BELGIQUE |
POIDS | BRICHE MONIQUE (FRA) EVANS CASSANDRE | 14m44 13m14 |
3KM MARCHE | HOOGEWIJS GODELIEVE | 19'45"24 |
EPREUVES COMBINEES | KEMPENER SHANIA | 3149 pts |
4 X 200 M | JEANNE CH.- FAMENNE C.- FERAUGE L.- BOLINGO C. | 1'38"55 RECORD LBFA |
4 X 400 m | SCLAVONT L. - SCLAVONT Y. - LENGELE E. - GEENS S. | 4'48"83 |
60 M | AMELLAL MARYAM JOUBERTON EMILIE (FRA) | 8"24 7"74 |
150 M | GUILLET LAURENCE | 20"49 |
200 M | AMELLAL MARYAM JOUBERTON EMILIE (FRA) | 26"78 25"34 record LBFA W40 |
300 M | AMELLAL MARYAM | 43"22 record de Belgique |
400 M | DETIENNE SOPHIE | 1'00"29 |
600 M | DETIENNE SOPHIE | 1'39"53 |
800 M | DETIENNE SOPHIE | 2'16"77 |
1000 M | DETIENNE SOPHIE | 2'59"84 record de Belgique |
1500 M | BULTOT TATIANA | 4'37"24 |
3000 M | DEVICK EMILY | 10'58"24 |
5000 M | DI BATTISTA STEFANA | 22'52"48 |
60 H | GUILLET LAURENCE | 9"16 |
HAUTEUR | DREESEN LIESBET | 1m35 |
LONGUEUR | SMEETS MICHELINE | 4m58 |
TRIPLE SAUT | SMEETS MICHELINE | 8m28 |
POIDS | DOUMBADZE NATACHA | 9m89 |
3KM MARCHE | HOOGEWIJS GODELIEVE | 19'45"25 |
EPREUVES COMBINEES | DREESEN LIESBET (Pentathlon) | 2324 PTS |
4 X 200 M | AMELLAL M. - ADANT C. - DETIENNE S. - GUILLET L. | 1'53"35 record de Belgique W40 |
Indoor Hommes
40 M | BRUYNBROECK GUILLAUME | 6"53 |
50 M | KINDERMANS ERIC | 8"0 manuel |
60 M | MARIN TOM PHILIPPO BRIEUC - DE KEYSER THEO | 9"2 manuel 9"41 |
1000 M | COMBLEZ AURELIEN | 3'52"22 |
HAUTEUR | SOLBREUX THIBAULT | 1m16 |
LONGUEUR | DE KEYSER THEO | 3m79 |
POIDS | TRGO FLORIAN | 10m30 |
TRIATHLON | KINDERMANS ERIC | 1286 pts |
40 M | PHILIPPO BRIEUC | 6"21 |
50 M | KINDERMANS ERIC | 7"7 manuel record Provincial |
60 M | KPELY BENILDE | 8"69 |
800 M | SOLBREUX THIBAUD | 2'46"76 |
1000 M | BOUCHE ROMAIN | 3'15"70 record Provincial |
40 H | LANNOO ALOIS | 7"59 |
60 H | BRUYNBROECK GUILLAUME | 10"76 |
HAUTEUR | DALOZE ADRIEN | 1m37 record Provincial |
LONGUEUR | COPPENS CEDRIC | 4m30 record Provincial |
POIDS | AGAZZI AURELIEN | 9m71 record Provincial |
EPREUVES COMBINEES | KINDERMANS ERIC (triathlon) COPPENS CEDRIC (tétrathlon) | 1484 pts record Provincial 2115 pts record Provincial |
40 M | HOUPPE GUILLAUME HORLAIT NATHAN | 5"88 5"6 manuel |
50 M | KINDERMANS ERIC | 7"5 manuel |
60 M | HORLAIT NATHAN | 8"10 record Provincial |
150 M | WATTEYNE FRANCOIS | 18"70 |
200 M | RASE FABIEN | 25"95 |
800 M | SOLBREUX ANTOINE | 2'35"33 |
1000 M | CRUYPENNINCK ZAKARRIA | 2'56"61 |
40 H | HORLAIT NATHAN | 6"94 |
60 H | HORLAIT NATHAN | 9"48 record Provincial |
HAUTEUR | HORLAIT NATHAN | 1m52 |
LONGUEUR | GOFFAUX JULIEN | 5m15 |
PERCHE | LANNOO ALOIS | 2m60 |
POIDS | BRU LOUIS | 10m41 |
EPREUVES COMBINEES | HUBLAU JOFFREY (Tétrathlon) DE KEYSER THEO (Pentathlon) | 2467 pts 2522 pts |
4 X 200 M | LEFEBVRE A. - SERRY M. DAUGE A. - GHILAIN M. | 1"59"67 record Provincial |
40 M | GOFFIN JEAN-PHILIPPE | 5"2 manuel |
50 M | WLODAWER ALEX | 6"81 |
60 M | COCRIAMONT SAMUEL | 7"28 |
200 M | RASE FABIEN | 23"43 |
300 M | DREZE ANTHONY | 39"76 |
400 M | WATTEYNE FRANCOIS | 53"91 |
800 M | VANDERMESSEN LOUIS | 2'00"97 |
1000 M | VANDERMESSEN LOUIS | 2'35"97 Record de Belgique |
1500 M | VANDERMESSEN LOUIS | 4'08"78 Record de Belgique |
40 H | DE LONGUEVILLE BERNARD | 6"7 manuel |
60 H | GOFFAUX SIMON | 8"40 |
HAUTEUR | HABAY ANTOINE | 1m74 |
LONGUEUR | GOFFAUX JULIEN FRANCOIS XAVIER | 6m02 |
TRIPLE SAUT | PHILIPPE JEROME | 11m82 |
PERCHE | DARQUENNES RAPHAEL | 3m70 |
POIDS | WINCQ LOUIS | 13m91 |
3KM MARCHE | HURIAUX SERGE | 17'17"88 |
EPREUVES COMBINEES | COLON MATHIEU (Pentathlon) STURBOIS MARTIN (Hexathlon) | 1324 pts 2884 pts |
4 X 200 M | DENAUW A.- HOUPPE G. - DREZE A.- D'HONDT S. | 1'39"75 Record Provincial |
40 M | DEBLECKER GAETAN | 5"1 manuel |
50 M | DARQUENNES THIERRY | 6"2 manuel |
60 M | LORETTE LOUIS | 7"08 |
200 M | ROUSSEAU XAVIER | 21"99 Record LBFA |
300 M | URBAIN HUGO | 36"77 |
400 M | COURTOIS MARTIN | 50"52 |
800 M | COPPENS CEDRIC | 1'53"75 Record LBFA |
1000 M | DRAUX AXEL | 2'33"41 Record LBFA |
1500 M | VANDERMESSEN LOUIS | 3'57"90 Record LBFA |
3000 M | BOULVIN DORIAN | 8'39"76 Record de Belgique |
40 H | QUINTEN GAETAN | 6"3 manuel |
60 H | LORETTE LOUIS | 7"92 |
HAUTEUR | PAKUSZEWSKI ROBIN | 1m91 |
LONGUEUR | DUVAL THIBAUT | 6m55 |
TRIPLE SAUT | THOMAS OLIVIER | 14m46 |
PERCHE | DUVAL THIBAUT | 4m60 |
POIDS | PIERRE NICOLAS | 14m16 |
5KM MARCHE | COLETTE OLIVIER | 23'25"63 Record de Belgique |
EPREUVES COMBINEES | RASE FABIEN (Pentathlon) ALAERTS MARTIN (Heptathlon) | 3153 pts 5044 pts |
4 X 200 M | BODDEWYN A. - COURTOIS M. - LORETTE L. - ROUSSEAU X. | 1'30"98 Record de Belgique |
40 M | DEKREIJGER DIDIER - DEBLECKER GAETAN | 5"1 manuel |
50 M | DARQUENNES THIERRY | 6"2 manuel |
60 M | STAS VINCENT | 6"97 |
200 M | BRAIBANT RICHARD NIELSEN FREDERIK (Den) | 21"9 manuel 22"18 |
300 M | HENDRICK CLEMENT | 35"34 |
400 M | MELCHIOR OLIVIER | 46"86 |
600 M | VANDEPONTSEELE WADDY | 1'50"83 |
800 M | COPPENS CEDRIC | 1'53"75 |
1000 M | GODEFROID LUC | 2'37"82 |
1500 M | VANDENABEELE THIBAUT | 3'52"88 |
MILE | VANDELEENE BRIEUC | 4'14"11 Record LBFA |
3000 M | VANDIEST MATTHIEU | 8'27"22 Record LBFA |
5000 M | GOUVERNEUR AMAURY | 13'37"07 |
40 H | DEKREIJGER DIDIER | 5"9 manuel |
50 H | HALLOIN PHILIPPE | 7"2 manuel |
60 H | STAS VINCENT (/1m) RASE FABIEN (/1m06) | 7"99 8"35 |
HAUTEUR | CHARLIER HUGUES - PAKUSEWSKI ROBIN | 1m95 |
LONGUEUR | STAS VINCENT | 7m21 |
TRIPLE SAUT | MAMBO DJEKE | 15m40 |
PERCHE | DUVAL THIBAUT - DARQUENNES RAPHAEL | 5m00 |
POIDS | STAS VINCENT | 15m26 |
5KM MARCHE | COLETTE OLIVIER | 22'39"53 |
EPREUVES COMBINEES | STAS VINCENT (Heptathlon) | 5689 pts Record LBFA |
4 X 200 M | STAS V. - DENAUW A. - DREZE A. - ALAERTS M GIUNTA G. - HENDRICK C. -PIENGEON H. - CARLIER A. | 1'31"83 |
40 M | REGAERT DANIEL | 4"9 manuel |
50 M | REGAERT DANIEL - MAMBO DJEKE | 6"06 |
60 M | KUBA DI VITA GAYLORD | 6"73 Record provincial |
100 M | REGAERT DANIEL | 10"7 manuel |
150 M | BOSSICARD ENGUERRAN | 16"47 |
200 M | OYOWE WILL CHEVAL CHRISTOPHE (FRA) | 21"56 21"30 |
300 M | ROSITANO THEO | 34"66 Record provincial |
400 M | MELCHIOR OLIVIER | 47"46 |
500 M | HEYMANS SAMUEL | 1'06"50 |
600 M | HEYMANS SAMUEL | 1'23"81 |
800 M | VANDIEST MATTHIEU | 1'49"04 Record provincial |
1000 M | DEBJANI ISMAEL | 2'19"02 Record LBFA |
1500 M | DEBJANI ISMAEL | 3'36"38 Record de Belgique |
MILE | DEBJANI ISMAEL | 4'00"03 |
2000 M | DEBJANI ISMAEL | 5'02"02 |
3000 M | DEBJANI ISMAEL | 7'49"08 Record Provincial |
5000 M | GOUVERNEUR AMAURY | 15'37"07 |
40 H | HALLOIN PHILIPPE - REVELART BERNARD | 5"7 manuel |
50 H | MAMBO DJEKE | 6"88 |
60 H | NSENGA JONATHAN | 7"70 |
HAUTEUR | CARMOY THOMAS | 2m21 Record Provincial |
LONGUEUR | MOUDRIK YOUNES (MAR) STAS VINCENT | 7m84 7m49 |
TRIPLE SAUT | MAMBO DJEKE | 16m62 |
PERCHE | DUVAL THIBAUT | 5m70 Record LBFA |
POIDS | SWINNEN PHILIPPE | 16m45 |
3KM MARCHE | LEROY BENJAMIN | 12'17"0 manuel |
5KM MARCHE | LEROY BENJAMIN | 20'43"65 |
EPREUVES COMBINEES | CARTON DELCOURT BRUNO (Heptathlon) | 5355 pts |
4 X 200 M | ROSITANO T. - BOSSICARD E. - DEHOUT F. - CARLIER A. | 1'27"70 Record Provincial |
4 X 400 M | THOMAS O. - SEMENOU B. - DATOUSAID M. - HEYMANS S. | 3'29"97 |
40 M | PIERRART FRANZ | 5"7 manuel |
50 M | BRANLE HUGUES | 6"42 |
60 M | BRANLE HUGUES MOCCI RAOUMBE PATRICK (FRA) | 7"31 7"19 |
200 M | BONTIA BLE-HYACINTHE | 24"03 |
300 M | BRUSTEN MICHEL | 40"00 |
400 M | BRUSTEN MICHEL | 54"22 |
600 M | COURTOIS VINCENT | 1'30"32 |
800 M | MARRION GEOFFREY | 1'57"30 Record de Belgique |
1000 M | DESMEDT FREDERIC | 2'36"64 Record de Belgique |
1500 M | MARRION GEOFFREY | 3'55"57 Record de Belgique |
MILE | RIGOT DIDIER | 4'59"33 |
3000 M | VAN REUSEL JEROME | 8'53"71 |
5000 M | MILCAMP THIERRY | 17'58"68 |
60 H | NSENGA JONATHAN (/1m06) NSENGA JONATHAN (/1m) | 8"25 8"26 |
HAUTEUR | DE LONGUEVILLE BERNARD | 1m66 |
LONGUEUR | BRANLE HUGUES | 6m57 |
TRIPLE SAUT | BRANLE HUGUES | 13m46 |
POIDS | PIERRE GUY | 12m78 |
3KM MARCHE | MAGEREN PHILIPPE | 18'34"97 |
5KM MARCHE | LEROY BENJAMIN | 24'11"78 |
EPREUVES COMBINEES | DE LONGUEVILLE BERNARD | 3138 pts |
Piste Dames
60 mètres | TERLINDEN Eline | 9"14 record Provincial |
600 mètres | DESCHAMPS Marie | 1'50"75 |
1000 mètres ancienne épreuve | SEMAILLE Flore | 3'45"44 |
Hauteur | STAQUET Lara | 1m14 |
Longueur | STAQUET Lara | 3m84 |
Poids | VAN NEDERVELDE Camille | 8m70 |
Balle de hockey | VAN NEDERVELDE Camille | 28m30 |
1Km marche | SCLAVONT Lastinie | 7'04"80 |
Triathlon ancienne épreuve | HERMAND Emeline | 959 PTS |
Tetrathlon | VAN NEDERVELDE Camille | 1669 PTS |
relais 4x60m | STAQUET L. - DETRY D. MOSKWIAK Z. - HERMAND E. | 38"44 |
60 mètres | MORTANT Audrey | 8"44 |
200 mètres ancienne épreuve | THYS Christel | 32"5 manuel |
800 mètres ancienne épreuve | FOCKE Anne | 2'36"9 manuel |
1000 mètres | DECHAMPS Marie | 3'09"13 |
60 mètres haies | DEMARETS Murielle | 11"08 |
Hauteur | KEMPENER Shania | 1m38 |
Longueur | PIERRET Mélusine | 4m31 |
Poids | VAN NEDERVELDE Camille | 9m37 |
Disque | MOSTOSI Ornella | 26m75 |
Balle de hockey | BOVY Sarah | 35m26 |
Vortex | SCLAVONT Ysolde | 25m81 |
1 Km marche | SCLAVONT Lastinie | 6'40"00 |
Triathlon ancienne épreuve | GILLEMAN Maelle | 1292 PTS |
Tetrathlon | KEMPENER Shania | 2094 PTS |
Relais 4x60m | JADOUL E. - DEBRY V. - MORTANT AN. - MORTANT AU. | 35"12 |
Relais 4x800m ancienne épreuve | FOCKE A. - FOCKE I. - DEMOL L. - CESAR M. | 12'12"7 manuel |
80 mètres | MORTANT Alexandra | 10"17 record LBFA |
150 mètres | MORTANT Alexandra | 20"00 |
200 mètres ancienne épreuve | KONFAR Angélique | 28"05 |
300 mètres | MORTANT Audrey | 42"06 record PROVINCIAL |
800 mètres ancienne épreuve | FOCKE ANNE | 2'36"9 manuel |
1000 mètres | DECHAMPS Marie | 2'59"30 |
60 mètres haies | VAN NEDERVELDE Camille | 9"68 record PROVINCIAL |
150 mètres haies | MORTANT Alexandra | 21"96 |
300 mètres haies ancienne épreuve | VENTURELLI Sylvie | 1'01"3 manuel |
Hauteur | BRAIBANT France | 1m57 |
Longueur | RAMAY Hélène | 5m06 |
Perche | RAMAY Hélène | 3m02 record LBFA |
Poids | SCUTTENAIRE Clara (2kg) VERBEEK Stephanie (3kg) ancienne épreuve | 13m46 11m10 |
Disque | VAN NEDERVELDE Camille (750g) VANDAMME Stéphanie (600g) ancienne épreuve | 29m48 32m32 |
Javelot | BERNARD Justine | 32m91 |
2 Km marche | SCHALLENBERG Sarah | 12'58"6 manuel |
Triathlon ancienne épreuve | VAN NEDERVELDE Camille | 1502 PTS |
Tetrathlon ancienne épreuve | DEMARET Lydia | 2023 PTS |
Pentathlon | KEMPENER Shania | 3015 PTS |
Relais 4x80m | PHILIPPE C. - MORTANT AN. - MORTANT AU.- DEBRY V. | 42"04 record PROVINCIAL |
Relais 4x800m ancienne épreuve | VANDEPOELE - MAURER F. - VENTURELLI S. - LOUAGIE C. | 11'32"4 manuel |
100 mètres | MORTANT Alexandra | 11"80 record de Belgique |
150 mètres ancienne épreuve | CINCINATIS Lucie | 19"54 |
200 mètres | MORTANT Alexandra | 24"90 |
300 mètres | BOURET Louise | 41"08 |
400 mètres | LAMBERT Kylie | 57"64 |
800 mètres | DE MEULEMEESTER Nadège | 2'16"46 |
1000 mètres | DEMARETS Murielle | 2'59"88 |
1500 mètres | DECHAMPS Marie | 4'43"71 |
Mile | DRAUX Céline | 5'16"15 |
2000 mètres | DRAUX Céline | 6'44"69 record LBFA |
3000 mètres ancienne épreuve | DETAYE Isabelle | 12'56"2 manuel |
80 mètres haies | MORTANT Alexandra | 11"39 record LBFA |
300 mètres haies | LAMBERT Kylie | 44"53 |
1500 mètres steeple | HAUZEUR Roxane | 5'39"88 |
Hauteur | PARDOMS Emilie | 1m72 record LBFA |
Longueur | LOCREL Anne Julie | 5m40 |
Triple | DUVIVIER Karine | 11m68 |
Perche | MOSTOSI Ornella | 3m32 |
Poids | SCUTTENAIRE Clara | 13m58 record PROVINCIAL |
Disque | SCLAVONT Lastinie | 33m51 |
Javelot | VAN NEDERVELDE Camille | 35m90 |
Marteau | SCUTTENAIRE Clara | 39m44 |
3 km marche | MAROYE Romane | 22'10"23 |
Pentathlon | VAN NEDERVELDE Camille | 3133 PTS |
Hexathlon | PARDOMS Emilie | 3738 PTS |
Relais 4x100m | BRUART S. - BOURET L. - DEHAN A. - VAN NEDERVELDE C. | 48"94 record LBFA |
Relais 4x200m | BRUART S. - VAN NEDERVELDE C. - BOURET L. - DEHAN A. | 1'45"90 |
Relais 4x400m | VAN NEDERVELDE C. - BOURET L. - DEHAN A. - DUJARDIN C. | 4'09"53 |
Relais 4x800m | MAROYE CH.- DRAUX C. - CASTREMAN J. - DELBRUYERE C. | 9'45"41 |
Relais suédois | "GILLES C. - HERMAND C. - VAN ROY A. - DE BONT E." | 2'28""58 |
100 mètres | FERAUGE Lucie KUDURA DJEMINE | 11"83 |
200 mètres | FERAUGE Lucie | 23"73 record LBFA |
300 mètres | MORTANT Annah | 39"68 |
400 mètres | FERAUGE Lucie | 54"33 record LBFA |
800 mètres | DETIENNE Sophie | 2'12"00 |
1000 mètres | DETIENNE Sophie | 2'53"10 |
1500 mètres | CASTREMAN Julie | 4'39"92 |
Mile | MONFILS Pauline | 5'13"33 |
2000 mètres | MONFILS Pauline | 6'38"58 |
3000 mètres | CASTREMAN Julie | 10'15"92 |
100 mètres haies | MORTANT Alexandra (/76cm) CABOLET JOELLE (/84cm) | 13"50 record LBFA 14"5 temps manuel |
300 mètres haies ancienne épreuve | HALLOIN Véronique | 43"8 temps manuel |
400 mètres haies | LAMBERT Kylie | 1'00"08 record LBFA |
steeple | CASTREMAN Julie (2000st) FASCIAUX Laura (3000st) | 7'24"56 12'45"40 |
Hauteur | PARDOMS Emilie | 1m72 |
Longueur | DUVIVIER Karine | 5m50 |
Triple | DUVIVIER Karine | 12m28 record LBFA |
Perche | LETERME Gaelle | 3m80 |
Poids | SCUTTENAIRE Clara (3Kg) VERBEEK Stephanie (4Kg) ancienne épreuve | 13m95 11m10 |
Disque | SCLAVONT Lastinie | 40m47 |
Javelot | LAMBERT Chloe (500g) DOUMBADZE Natacha (600g) ancienne épreuve | 34m33 35m60 |
Marteau | RAMAY PAULINE (3kg) SENECHAL Muriel (4kg) ancienne épreuve | 53m69 42m97 |
3 km marche | FASCIAUX Alicia | 21'48"21 |
Heptathlon | PARDOMS Emilie | 4464 PTS |
Relais 4x100m | KUDURA D - MORTANT AU - MORTANT AN - PHILIPPE C | 46"53 record de Belgique |
Relais 4x400m | BUYSE AS. - MERTENS S. - DEWOLF A. - ROOBAERT A. | 4'03"1 temps manuel |
Relais 4x800m | MAROYE CH. - DRAUX C. - CASTREMAN J. - LEKEUX A. | 10'11"80 |
Relais suédois | GILLES C. - HERMAND C. - VAN ROY A. - DE BONT E. | 2'28"58 |
60 mètres ancienne épreuve | SEGHERS Cathy | 8"1 temps manuel |
100 mètres | FERAUGE Lucie | 11"73 record PROVINCIAL |
200 mètres | FERAUGE Lucie | 23"56 record LBFA |
300 mètres | FERAUGE Lucie | 38"00 record LBFA |
400 mètres | LAMBERT Kylie | 53"66 record PROVINCIAL |
800 mètres | DOM MODI Nadege | 2'07"34 |
1000 mètres | DOM MODI Nadege | 2'55"24 |
1500 mètres | ROUSSEAU Nathalie | 4'38"58 |
Mile | MONFILS Pauline | 5'13"33 |
2000 mètres | MONFILS Pauline | 6'38"58 |
3000 mètres | ROUSSEAU Nathalie | 10'25"37 |
5000 mètres | DRAUX CELINE | 19'43"02 |
10000 mètres | ROUSSEAU Nathalie | 38'29"22 |
100 mètres haies | TSCHOMBA Myriam | 13"69 |
400 mètres haies | LAMBERT Kylie | 57"59 record LBFA |
Steeple | CASTREMAN Julie 2000 st D'HERDE Gisele 3000 st | 7'24"84 13'22"08 |
Hauteur | PARDOMS Emilie | 1m72 |
Longueur | DESTREE Estelle | 5m69 |
Triple | DUVIVIER Karine | 12m28 record LBFA |
Perche | LETERME Gaelle | 3m80 |
Poids | SCUTTENAIRE Clara | 11m88 |
Disque | DODRIMONT Emilie | 48m60 record LBFA |
Javelot | DOUMBADZE Natacha | 35m60 |
Marteau | RAMAY Pauline | 49m30 |
Marteau lourd | SCUTTENAIRE Clara | 13m63 |
Pentathlon lancers | SCUTTENAIRE Clara | 2544 PTS |
Heptathlon | TSCHOMBA Myriam | 4345 PTS |
