Élites et Jeunes Talents
Élites
Tout athlète ayant réalisé, un des minimas des tableaux ci-après, avant le 1 novembre, est considéré comme élite du club, pour autant qu’il ait participé à 8 épreuves sans abandon sur l’année athlétique sous le nom du CABW (excepté pour les coureurs de fond et grand fond).
Des bonus complémentaires sont attribués en fonction des sélections et résultats dans les divers championnats ainsi que pour les records.
Le total des points donne droit à une bourse de préparation à la saison suivante.
En contrepartie de la bourse obtenue, l’athlète est tenu de participer avec le maillot du club aux inter-cercles, au meeting international de Nivelles, aux championnats de Belgique, de LBFA individuels et de relais, pour autant qu’il y soit sélectionné.
Pour les dames :
Catégorie A 17 pts | Catégorie B 12 pts | Catégorie C 7 pts | Catégorie D 5 pts | Catégorie E 3 pts | Catégorie F 2 pts | Catégorie G 1 pts |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m indoor | 7"24 | 7"34 | 7"44 | 7"64 | 7"84 | 7"94 | 8"04 |
100m | 11"14 | 11"34 | 11"54 | 11"84 | 12"04 | 12"14 | 12"18 |
200m | 22"74 | 23"14 | 23"74 | 24"24 | 24"74 | 24"99 | 25"12 |
400m | 51"24 | 52"04 | 53"44 | 54"74 | 56"04 | 56"84 | 57"24 |
800m | 1'59"84 | 2'01"84 | 2'06"00 | 2'10"00 | 2'13"00 | 2'15"00 | 2'16"00 |
1.500m | 4'06"00 | 4'11"00 | 4'21"00 | 4'28"00 | 4'35"00 | 4'38"00 | 4'39"50 |
3.000m | 8'53" | 9'05" | 9'20" | 9'35" | 9'50" | 9'57" | 10'01" |
5.000m | 15'10" | 15'30" | 16'30" | 17'00" | 17'20" | 17'30" | 17'35" |
10.000m | 31'40 | 32'40 | 34'00 | 35'00 | 36'00 | 36'30 | 36'45 |
20 km | 1h06'40 | 1h08'25 | 1h11' | 1h13'30 | 1h16' | 1h18' | 1h20'30 |
Semi-marathon | 1h10' | 1h12' | 1h14'30 | 1h17' | 1h19'30 | 1h22' | 1h24'30 |
Marathon | 2h29' | 2h32' | 2h40' | 2h48' | 2h56' | 3h04' | 3h12' |
100 km | 8h05 | 8h25 | 8h45 | 9h00 | 9h15 | 9h30 | 9h45 |
24 heures | 220 km | 210 km | 205 km | 200 km | 195 km | 190 km | 185 km |
60m haies | 7"99 | 8"22 | 8"54 | 8"74 | 8"94 | 9"14 | 9"20 |
100m haies | 12"84 | 13"24 | 13"64 | 14"04 | 14"44 | 14"64 | 14"74 |
400m haies | 55"84 | 56"84 | 59"04 | 61"44 | 63"44 | 64"44 | 64"99 |
3000m steeple | 9'30" | 9'40" | 10'00" | 10'20" | 10'40" | 10'45" | 10'47"50 |
Hauteur | 1m92 | 1m86 | 1m80 | 1m76 | 1m72 | 1m70 | 1m69 |
Perche | 4m50 | 4m30 | 4m20 | 3m90 | 3m60 | 3m50 | 3m45 |
Longueur | 6m70 | 6m50 | 6m30 | 6m00 | 5m80 | 5m70 | 5m65 |
Triple-saut | 14m30 | 14m00 | 13m20 | 12m60 | 12m00 | 11m75 | 11m62 |
Poids | 18m00 | 17m00 | 15m00 | 14m00 | 13m00 | 12m50 | 12m25 |
Disque | 60m00 | 57m00 | 50m00 | 46m00 | 43m00 | 42m00 | 41m50 |
Marteau | 70m00 | 67m00 | 60m00 | 56m00 | 53m00 | 51m50 | 50m75 |
Javelot | 59m00 | 56m00 | 50m00 | 46m00 | 43m00 | 41m50 | 40m75 |
Heptathlon | 6200 pts | 5900 pts | 5400 pts | 5000 pts | 4700 pts | 4550 pts | 4475 pts |
Decathlon | 8200 pts | 7700 pts | 7000 pts | 6500 pts | 6000 pts | 5500 pts | 5000 pts |
3 km marche | 12'18" | 12'45" | 14'20" | 14'50" | 15'10" | 15'40" | 16'00" |
5 km marche | 21'15" | 22'30" | 24'20" | 25'00" | 26'00" | 26'45" | 27'30" |
10 km marche | 45'00" | 47'00" | 51'00" | 52'30" | 54'00" | 56'00" | 58'00" |
20 km marche | 1h32'00 | 1h36'30 | 1h46'00 | 1h48'88 | 1h50'00 | 1h55' | 2h |
Pour les hommes :
Catégorie A 17 pts | Catégorie B 12 pts | Catégorie C 7 pts | Catégorie D 5 pts | Catégorie E 3 pts | Catégorie F 2 pts | Catégorie G 1 pts |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m indoor | 6"56 | 6"66 | 6"74 | 6"84 | 6"94 | 7"14 | 7"24 |
100m | 10"10 | 10"20 | 10"34 | 10"64 | 10"84 | 10"94 | 11"04 |
200m | 20"44 | 20"64 | 20"94 | 21"44 | 21"84 | 22"24 | 22"39 |
400m | 45"24 | 45"84 | 46"64 | 47"64 | 48"64 | 49"64 | 50"04 |
800m | 1'45"54 | 1'46"54 | 1'48"00 | 1'50"00 | 1'52"00 | 1'54"00 | 1'55"50 |
1.500m | 3'34"00 | 3'37"00 | 3'42"00 | 3'46"00 | 3'50"00 | 3'54"00 | 3'56"50 |
3.000m | 7'44" | 7'50" | 8'00" | 8'10" | 8'20" | 8'30" | 8'35" |
5.000m | 13'10" | 13'25" | 13'45" | 14'00" | 14'20" | 14'40" | 14'50" |
10.000m | 27'50 | 28'15 | 29'00 | 29'45 | 30'30 | 31'15 | 31'37"50 |
20 km | 58'30 | 59'15 | 1h01'00 | 1h02'15 | 1h03'30 | 1h05'00 | 1h07'00 |
Semi-marathon | 1h01'30 | 1h02'15 | 1h04'00 | 1h05'30 | 1h07'00 | 1h08'30 | 1h10'30 |
Marathon | 2h10' | 2h12'30 | 2h15' | 2h20' | 2h24' | 2h28' | 2h32' |
100 km | 6h35 | 6h53 | 7h10 | 7h25 | 7h40 | 7h55 | 8h10 |
24 heures | 250 km | 240 km | 230 km | 225 km | 220 km | 215 km | 210 km |
60m haies 0.99 | 7"45 | 7"64 | 7"84 | 8"04 | 8"14 | 8"34 | 8"54 |
60m haies 1.06 | 7"57 | 7"76 | 7"94 | 8"14 | 8"34 | 8"54 | 8"74 |
110m haies 0.99 | 13"24 | 13"44 | 13"64 | 13"94 | 14"34 | 14"74 | 15"14 |
110m haies 1.06 | 13"44 | 13"64 | 13"84 | 14"24 | 14"74 | 14"84 | 14"94 |
400m haies | 49"44 | 50"14 | 51"24 | 52"74 | 54"04 | 55"24 | 55"74 |
3000m steeple | 8'20" | 8'30" | 08'45" | 09'00" | 09'15" | 09'30" | 09'35" |
Hauteur | 2m28 | 2m23 | 2m16 | 2m10 | 2m06 | 2m01 | 1m98 |
Perche | 5m65 | 5m50 | 5m40 | 5m20 | 5m00 | 4m80 | 4m70 |
Longueur | 8m15 | 8m00 | 7m75 | 7m40 | 7m20 | 7m00 | 6m90 |
Triple-saut | 17m10 | 16m80 | 16m50 | 15m75 | 15m00 | 14m50 | 14m30 |
Poids 6 kg | 20m50 | 19m50 | 18m00 | 17m00 | 16m00 | 15m40 | 15m10 |
Poids 7 kg | 20m20 | 19m20 | 17m00 | 16m00 | 15m00 | 14m40 | 13m80 |
Disque 1,75 kg | 65m | 62m | 57m | 54m | 51m | 48m | 45m |
Disque 2 kg | 64m | 61m | 55m | 52m | 49m | 48m | 46m50 |
Marteau 6 kg | 78m | 75m | 71m | 66m | 63m | 61m | 58m50 |
Marteau 7 kg | 77m | 74m | 66m | 61m | 58m | 57m | 56m |
Javelot 800g | 81m | 77m | 71m | 68m | 64m | 61m | 59m |
Heptathlon Junior | 6180 pts | 5870 pts | 5400 pts | 5200 pts | 4900 pts | 4800 pts | 4700 pts |
Heptathlon senior | 6080 pts | 5770 pts | 5300 pts | 5100 pts | 4800 pts | 4700 pts | 4500 pts |
Decathlon Junior | 8100 pts | 7900 pts | 7600 pts | 7200 pts | 6800 pts | 6700 pts | 6500 pts |
Décathlon Senior | 7900 pts | 7700 pts | 7400 pts | 7000 pts | 6600 pts | 6500 pts | 6350 pts |
5 km marche | 18'50 | 19'30" | 20'20" | 21'30" | 22'30" | 23'00" | 23'30" |
20 km marche | 1h22' | 1h24' | 1h28' | 1h35' | 1h38' | 1h41' | 1h44' |
50 km marche | 3h51' | 4h02' | 4h12' | 4h22'0 | 4h32' | 4h42' | 4h52' |
Jeunes talents
Tout athlète ayant réalisé un des minimas des tableaux ci-après, avant le 1 novembre, est considéré comme jeune talent du club.
Des bonus complémentaires sont attribués en fonction des résultats dans les divers championnats et pour les records.
Le total des points donne droit à une bourse de préparation à la saison suivante ou pour payer sa cotisation.
Pour les dames :
Cadette : catégorie A | Cadette : catégorie B | Scolaire : catégorie A | Scolaire : catégorie B | |
---|---|---|---|---|
100m | 12"44 | 12"64 | 12"24 | 12"44 |
200m | 25"74 | 26"24 | 25"24 | 25"74 |
400m | 59"14 | 60"74 | 57"64 | 59"14 |
800m | 2'20"00 | 2'22"50 | 2'17"00 | 2'20"00 |
1.500m | 4'47"00 | 4'55"00 | 4'41"00 | 4'47"00 |
3.000m | - | - | 10'05"00 | 10'20"00 |
80m haies | 11"97 | 12"24 | - | - |
100m haies | - | - | 14"54 | 14"94 |
300m haies | 46"00 | 47"67 | - | - |
400m haies | - | - | 65"44 | 67"04 |
Steeple | 5'42"00 | 5'56"00 | 7'30"00 | 7'50"00 |
Hauteur | 1m63 | 1m60 | 1m68 | 1m63 |
Perche | 3m20 | 3m10 | 3m40 | 3m20 |
Longueur | 5m45 | 5m30 | 5m60 | 5m45 |
Triple-saut | 11m20 | 11m00 | 11m50 | 11m20 |
Poids | 13m00 | 12m70 | 13m50 | 13m00 |
Disque | 38m00 | 36m00 | 41m00 | 38m00 |
Marteau | 50m00 | 48m00 | 54m00 | 52m00 |
Javelot | 38m00 | 36m00 | 40m00 | 38m00 |
Epreuves combinées | 3625 pts | 3400 pts | 4550 pts | 4250 pts |
Pour les hommes :
Cadet : catégorie A | Cadet : catégorie B | Scolaire : catégorie A | Scolaire : catégorie B | |
---|---|---|---|---|
100m | 11"74 | 11"94 | 11"14 | 11"34 |
200m | 23"74 | 24"14 | 22"54 | 22"84 |
400m | 54"44 | 55"44 | 50"44 | 51"44 |
800m | 2'05"00 | 2'07"00 | 1'57"00 | 1'59"00 |
1.500m | 4'19"00 | 4'24"00 | 3'59"00 | 4'04"00 |
3.000m | - | - | 8'40"00 | 8'50"00 |
100m haies | 14"67 | 15"12 | - | - |
110m haies | - | - | 14"94 | 15"24 |
300m haies | 41"18 | 42"43 | - | - |
400m haies | - | - | 56"24 | 57"24 |
Steeple | 4'49"00 | 4'54"00 | 6'36"00 | 6'45"00 |
Hauteur | 1m81 | 1m78 | 1m95 | 1m92 |
Perche | 4m00 | 3m80 | 4m60 | 4m40 |
Longueur | 6m20 | 6m10 | 6m80 | 6m60 |
Triple-saut | 12m90 | 12m60 | 14m10 | 13m80 |
Poids | 15m00 | 14m50 | 15m80 | 15m40 |
Disque | 42m00 | 41m00 | 47m00 | 45m00 |
Marteau | 56m50 | 54m50 | 61m00 | 59m00 |
Javelot | 53m00 | 51m00 | 60m00 | 57m00 |
Epreuves combinées | 4512 pts | 4352 pts | 6400 pts | 6200 pts |