36ème Meeting Européen de la ville de Nivelles
The International meeting of Nivelles is one of the most important meetings organized by the Cercle Athlétique du Brabant Wallon as part of the International circuit of Europe Athletics Promotion (EAP). This meeting is a good way for athletes to measure themselves against other athletes coming from several countries around the world.
New track with 8 lanes
Le meeting International de Nivelles constitue l’épreuve phare organisée par le Cercle Athlétique du Brabant Wallon dans le cadre du Circuit international Europe Athlétisme Promotion (EAP). Des athlètes de différentes nationalités se rencontrent à l’occasion de cette compétition de haut niveau.
Nouvelle piste à 8 couloirs
De Internationale meeting van Nijvel is één van de belangrijkste meetings die door de Cercle Athlétique du Brabant wallon tot stand wordt gebracht. Deze meeting is georganiseerd in het kader van het Europe Atletics Promotion circuit en is een goede gelegenheid om zich te meten met atleten komende uit verschillende landen
Nieuwe 8-baans baan.
Price money / Primes / Premies
ONLY INTERNATIONAL EVENTS To obtain a bonus, you must have achieved the minimum stipulated on the attached table EPREUVES INTERNATIONALES UNIQUEMENT Pour obtenir une prime il faut avoir réussi le minima prévu dans le tableau joint ALLEEN INTERNATIONALE PROEVEN Om een bonus te krijgen, moet je het minimum hebben behaald bijgevoegde tabel staan
Timetable / Horaire / Uurrooster
Records
Epreuve | Athlète | Pays | Année | Performance |
---|---|---|---|---|
100m | SCHIPPERS Dafné | Netherland | 2013 | 11"10 |
200m | BOLINGO MBONGO Cynthia | Belgique | 2021 | 22"79 |
400m | BUNDY DAVIES Seren | Grande Bretagne | 2015 | 51"72 |
800m | Mc GOWAN Brittany | Australie | 2016 | 2'01"63 |
1500m | MARTINS Maria | France | 2003 | 4'10"48 |
Mile | BAOUF Fatiha | Belgique | 2002 | 4'36"13 |
3000m | DEJAEGHERE Veerle | Belgique | 2004 | 8'55"43 |
5000m | VANDROOGENBROECK Virginie | Belgique | 2012 | 17'36"60 |
100m haies | PEARSON Sally | Australie | 2012 | 12"52 |
400m haies | THERON Wenda | Grande Bretagne | 2013 | 56"02 |
Hauteur | JONCKHEERE Natalia | Belgique | 1995 | 1m90 |
Longueur | ANGULO JAMA Yuliana Eliza | Cuba | 2021 | 6m62 |
Triple-saut | MBANGO Françoise | France | 2012 | 14m23 |
Perche | SMETS Fanny | Belgium | 2019 | 4m32 |
Poids | BLONDEEL Veerle | Belgique | 2002 | 15m47 |
Disque | BUROVA Olga1992 | URSS | 1992 | 57m04 |
Marteau | MELINTE Mihela | Roumanie | 1998 | 69m56 |
Javelot | SMAL Pauline | Belgique | 2018 | 51m51 |
4x100m | Equipe nationale espoir | Belgique | 2015 | 45"23 |
4x400m | Equipe nationale | Belgique | 2016 | 3'34"96 |
Epreuves | Athlète | Pays | Année | Performances |
---|---|---|---|---|
100m | BRENDAN Christian | Antigues | 2009 | 10"09 |
200m | Mc DANIEL Otis | USA | 2010 | 20"75 |
400m | OGOLA Francis | Ouganda | 1994 | 45"47 |
800m | AMOS Nigel | Botswana | 2012 | 1'45"13 |
1500m | KIPSEREM Sammy | Kenya | 1994 | 3'38"46 |
3000m | VAN GEYT GINO | Belgique | 7'55"59 | |
5000m | ISSENGAR Mohamed | Maroc | 1999 | 13'41"59 |
110m haies | BROWN Joel | USA | 2004 | 13"53 |
400m haies | AZIZI Zied | Tunisie | 2019 | 49"50 |
5km marche | LEROY Benjamin | Belgique | 20'45"6 | |
Hauteur | CARMOY Thomas | Belgique | 2019 | 2m24 |
Longueur | MOUDRIK Younes | Maroc | 2000 | 7m91 |
Triple Saut | KAPEK Julien | France | 2012 | 16m80 |
Perche | JOSEPH Stanley | France | 2015 | 5m51 |
Poids | BLONDEEL Wim | Belgique | 2002 | 17m70 |
Disque | WRIGHT Chad | Jamaique | 2018 | 60m38 |
Javelot | FINGART Alex | Israel | 1994 | 72m92 |
Marteau | KLOSE Holger | Allemagne | 2005 | 76m66 |
4x100m | Equipe nationale | Haiti | 2000 | 40"43 |
Results / Résultats / Uitslagen
Merci à nos sponsors