LONGUEUR | TC H | Concours n° 3 | |
Position | N° Dossard | Nom Athlète | Cat. Année N. | Club |
1 | 3200 | PODRUG EDVIN | SCO 06 | CABW |
2 | 2916 | MOORS MATHIAS | SEN 01 | HERV |
3 | 3449 | VANDOOREN GATIEN | SCO 05 | JSMC |
4 | 3064 | GUENE NORADINE | SEN 01 | JSMC |
5 | 9979 | DAVID CAIRO | SEN 01 | NED |
6 | 2373 | HAUTTEKEETE JENTE | SEN 02 | KAAG |
7 | 2056 | BROOTHAERTS MATHIAS | SEN 94 | LYRA |
8 | 9961 | NICHOLAS VAN GELDER | SEN 95 | AUS |
PERCHE | TC F | Concours n° 2 | |
Position | N° Dossard | Nom Athlète | Cat. Année N. | Club |
1 | 2376 | BLOCH CAROLINE | SEN 02 | SER |
2 | 189 | JOOSTEN KYANI | CAD 07 | SACN |
3 | 1574 | VAN CAPPELLEN DAG-FERENE | SEN 00 | OEH |
4 | 9994 | EEKEL SANNE | SEN 90 | NED |
5 | 1122 | HOOYBERGHS FLEUR | SEN 01 | ACHL |
6 | 9894 | CHOTEAU LORIE | SEN 92 | FRA |
7 | 2195 | VISSERS MELANIE | SEN 98 | ATC |
8 | 9893 | DEHAYNAIN ALIX | SEN 97 | FRA |
9 | 9922 | PLUIM FEMKE | SEN 94 | NED |
LONGUEUR | TC F | Concours n° 1 | |
Position | N° Dossard | Nom Athlète | Cat. Année N. | Club |
1 | 3526 | DE SPIEGELEER LEA | SCO 06 | UAC |
2 | 1546 | RAUTIAINEN MILJA | CAD 08 | CABW |
3 | 3907 | LUZITU DEBORAH | SCO 05 | RCAS |
4 | 3803 | SERNEELS EMELINE | SCO 05 | CSDY |
5 | 3927 | BANGOURA KADIATOU | SCO 05 | RCAS |
6 | 2431 | DUVIVIER KARINE | SEN 95 | CABW |
7 | 1735 | LHOTE ELISA | CAD 08 | MOHA |
8 | 1657 | BARAMOTO ANNE-DOMINIQUE | SEN 02 | MAC |
9 | 2473 | MASSON ILONA | SEN 01 | FCHA |
10 | 9940 | AZZOPARDI CLAIRE | SEN 99 | MLT |
11 | 2299 | GUISSE SALIYYA | SEN 96 | RESC |
12 | 9915 | RIRINUI MARIAH | SEN 92 | NZL |
18/06/2022 21:50:34 ©2022cabw.be