Critérium National des Jeunes – Convocations épreuves individuelles
Vous trouverez ci dessous la liste des athlètes CABW convoqués pour le critérium.
Tous les athlètes doivent confirmer leur participation au secrétariat. Pour les athlètes qualifiés pour plus de 2 épreuves, ils doivent choisir parmi ces épreuves, 2 compétitions différentes (prendre en compte les horaires des épreuves également: Horaire ) et communiquer au secrétariat leur choix.
Athlètes du CABW actuellement retenu pour le Criterium | |||
Épreuve | Nom | Place | Perf |
Benjamines | |||
Poids | Van Nedervelde Camille | 3 | 8m05 |
Longueur | Van Nedervelde Camille | 12 | 3m30 |
Hockey | Van Nedervelde Camille | 1 | 28m30 |
Hauteur | Van Nedervelde Camille | 3 | 1m09 |
60m | Van Nedervelde Camille | 8 | 9″69 |
longueur | Bouret Louise | 16 | 3m04 |
Hauteur | Bouret Louise | 10 | 0m95 |
600m | Bouret Louise | 20 | 2’07″62 |
Benjamins | |||
Poids | Lannoo Alois | 6 | 8m66 |
Longueur | Lannoo Alois | 15 | 3m41 |
Hockey | Lannoo Alois | 5 | 30m16 |
Hauteur | Lannoo Alois | 12 | 1m05 |
Poids | Akif Mazen | 14 | 7m34 |
Hockey | Akif Mazen | 8 | 27m18 |
Poids | Bollen Noah | 16 | 7m10 |
Hockey | Bollen Noah | 12 | 21m22 |
60m | Bollen Noah | 17 | 9″49 |
Hockey | Bricq Robin | 14 | 12m39 |
Hockey | Drugmand Ethan | 15 | 8m30 |
Hockey | Verhelpen Aldo | 16 | 7m01 |
Pupille filles | |||
Poids | Mortant Annah | 10 | 7m65 |
60 m Haies | Mortant Annah | 24 | 13″00 |
60m | Mortant Annah | 17 | 9″03 |
Poids | Debry Valentine | 15 | 7m29 |
Hauteur | Debry Valentine | 12 | 1m30 |
60 m Haies | Debry Valentine | 23 | 12″45 |
60m | Debry Valentine | 20 | 9″18 |
Pupilles garçons | |||
60m | Bruynbroeck Guillaume | 23 | 9″01 |
Minime filles | |||
Poids | Scuttenaire Clara | 4 | 11m85 |
Javelot | Scuttenaire Clara | 4 | 28m77 |
Disque | Scuttenaire Clara | 6 | 28m63 |
80m | Mortant Audrey | 4 | 10″60 |
300m | Dechamps Marie | 6 | 43″54 |
1000m | Dechamps Marie | 2 | 2’59″88 |
300m | Lengelez Jade | 24 | 47″85 |
1000m | 8 | 3’12″11 | |
1000m | Flament Lili | 10 | 3’12″33 |
Minime garçons | |||
Poids | Lannoo Max | 15 | 8m77 |
Javelot | Lannoo Max | 12 | 29m60 |
Disque | Lannoo Max | 12 | 28m02 |
Javelot | Francois Xavier | 15 | 27m20 |
80m | Francois Xavier | 21 | 11″03 |
300m | Francois Xavier | 18 | 47″22 |
300m | Flament John | 14 | 46″27 |
1000m | Flament John | 11 | 3’00″72 |
80m | Bazin Liam | 17 | 10″94 |
80m | Horlait Nathan | 18 | 10″96 |
300m | Rousseau Xavier | 10 | 44″81 |
300m | Bruynbroeck Damien | 17 | 47″19 |
Got something to say?