Résultats de la compétition du 12/05/2013 - C.A.B.W.
Dernière mise-à-jour: 12/05/2013 17:54:15
Classement Intercercles

Dimanche 12 Mai 2013 : INTERCERCLES HOMMES - DIV D'HONNEUR NATIONALE (Lbfa n° 47)

RELAIS 4 X 400 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 17:31
1 1515  GHISLAIN ARNAUD 3'13"82                 SENH 1988    RESC 13pts
1 1076  LINS SEBASTIEN 3'13"82                 SENH 1992    RESC 13pts
1 1516  GILLET ANTOINE 3'13"82                 SENH 1988    RESC 13pts
1 1424  BALHAN PIERRE ANTOINE 3'13"82                 SENH 1992    RESC 13pts
2 1866  VANATTENHOVEN MATTHIAS 3'23"65                 SENH 1992    DCLA 10pts
2 2033  VERMUYTEN EVERT 3'23"65                 SENH 1990    DCLA 10pts
2 3072  ABTS WILLEM 3'23"65                 SENH 1987    DCLA 10pts
2 2025  DE WIT STIJN 3'23"65                 SENH 1988    DCLA 10pts
3 1485  LAHOUSTE QUENTIN 3'24"27                 SENH 1987    CABW 9pts
3 1437  DUQUESNE JEAN PHILIPPE 3'24"27                 SENH 1991    CABW 9pts
3 1194  AZZOLINI JEREMY 3'24"27                 SENH 1989    CABW 9pts
3 1304  DEBJANI ISMAEL 3'24"27                 SENH 1990    CABW 9pts
4 2059  FEYAERTS MATTI 3'24"56                 SENH 1986    VAC 8pts
4 2953  ULENS THIJS 3'24"56                 SENH 1992    VAC 8pts
4 2058  FEYAERTS EVERT 3'24"56                 SENH 1986    VAC 8pts
4 3108  DUERINCK NILS 3'24"56                 SENH 1984    VAC 8pts
5 1716  NAMUROIS BERTRAND 3'24"64                 SENH 1991    RFCL 7pts
5 1069  MOUKRIME TARIK 3'24"64                 SENH 1992    RFCL 7pts
5 1123  KEBRON QUENTIN 3'24"64                 SENH 1992    RFCL 7pts
5 227  LORENZI SAMUEL 3'24"64                 JH 1994    RFCL 7pts
6 2935  SEUTIN RODRIC 3'24"90                 SENH 1992    LYRA 4pts
6 2428  BOUCKAERT JOREN 3'24"90                 SENH 1993    LYRA 4pts
6 2881  SLEEGERS BART 3'24"90                 SENH 1990    LYRA 4pts
6 2798  VAN HOYE SANDER 3'24"90                 SENH 1993    LYRA 4pts


RELAIS 4 X 400 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 17:21
1 1824  BULTHEEL MICHAEL 3'21"17                 SENH 1986    FLAC 11pts
1 2658  SANCTORUM MAXIM 3'21"17                 SENH 1993    FLAC 11pts
1 2657  SANCTORUM MATHIAS 3'21"17                 SENH 1993    FLAC 11pts
1 2940  DEVLIEGER KIRSTEN 3'21"17                 SENH 1984    FLAC 11pts
2 3099  MARTIN TOM 3'24"87                 SCH 1996    VOLH 6pts
2 2665  KLUSKENS STIJN 3'24"87                 SENH 1988    VOLH 6pts
2 2671  DE RYCKE PIETER 3'24"87                 SENH 1991    VOLH 6pts
2 3069  MATTHYS ARNOUT 3'24"87                 SENH 1987    VOLH 6pts
3 1260  VREUX JONATHAN 3'24"89                 SENH 1985    MOHA 5pts
3 270  PAUWELS CLOTAIRE 3'24"89                 JH 1994    MOHA 5pts
3 72  SCREVE ALEXANDRE 3'24"89                 JH 1995    MOHA 5pts
3 242  DANLADY OUSMANE ANOUR 3'24"89                 JH 1995    MOHA 5pts
4 4681  DE BOCK STEFAN 3'27"91                 M35 1977    RCG 3pts
4 2182  MISPLON BERT 3'27"91                 SENH 1988    RCG 3pts
4 3052  VAN PETEGHEM THIJS 3'27"91                 SENH 1989    RCG 3pts
4 482  VANBEKBERGEN LAURENZ 3'27"91                 JH 1995    RCG 3pts
5 1441  GOURMET FRANCOIS 3'39"63                 SENH 1982    DAMP 2pts
5 18  BRANDERS TIMOTHY 3'39"63                 JH 1994    DAMP 2pts
5 2057  LADANG MATHEO 3'39"63                 SCH 1996    DAMP 2pts
5 1059  THOMAS NICOLAS 3'39"63                 SENH 1992    DAMP 2pts
2040  BODART ANTOINE DIS                 SCH 1996    SMAC 0pts
1275  MIRGUET GUILLAUME DIS                 SENH 1991    SMAC 0pts
2233  RAIWET BASILE DIS                 SCH 1996    SMAC 0pts
2305  ROSIERE ARTHUR DIS                 SCH 1996    SMAC 0pts


RELAIS 4 X 100 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 17:08
1 251  DIALLO OUMAR '42"34                 JH 1994    RESC 13pts
1 1423  AMMAR KHODJA BRAHIM '42"34                 SENH 1984    RESC 13pts
1 1710  MORAL MIGUEL '42"34                 SENH 1981    RESC 13pts
1 1545  BROOTHAERTS DAMIEN '42"34                 SENH 1983    RESC 13pts
2 242  PAQUOT JORDAN '42"60                 CH 1998    RFCL 10pts
2 1168  BAH MAMADOU OURY '42"60                 SENH 1988    RFCL 10pts
2 1574  KOLA BIASU GUELORD '42"60                 SENH 1993    RFCL 10pts
2 1559  LOUIS JEAN MARIE '42"60                 SENH 1986    RFCL 10pts
3 2935  SEUTIN RODRIC '42"93                 SENH 1992    LYRA 9pts
3 2571  BENKA DAVIES WILLIAM '42"93                 SENH 1991    LYRA 9pts
3 3034  MEYNENDONCKX PETER '42"93                 SENH 1987    LYRA 9pts
3 2881  SLEEGERS BART '42"93                 SENH 1990    LYRA 9pts
4 352  LUYCX BRAM '42"99                 JH 1994    DCLA 8pts
4 1868  BROEDERS ARNE '42"99                 SENH 1993    DCLA 8pts
4 2434  THYS RUBEN '42"99                 SENH 1985    DCLA 8pts
4 2836  HANJOUL BENOIT '42"99                 SENH 1992    DCLA 8pts
5 1140  GOFFAUX SIMON '43"43                 SENH 1989    CABW 5pts
5 155  THOMAS OLIVIER '43"43                 JH 1994    CABW 5pts
5 232  JONCKERS SACHA '43"43                 JH 1995    CABW 5pts
5 1329  DATOUSSAID MEHDI '43"43                 SENH 1990    CABW 5pts
6 2951  VERHELST JENS '45"48                 SENH 1988    VAC 1pts
6 2954  DAELEMANS ROBIN '45"48                 SENH 1992    VAC 1pts
6 2953  ULENS THIJS '45"48                 SENH 1992    VAC 1pts
6 3257  VANAERSCHOT HANS-PETER '45"48                 SENH 1993    VAC 1pts


RELAIS 4 X 100 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 17:03
1 1061  WATRIN JULIEN '42"48                 SENH 1992    DAMP 11pts
1 19  WATRIN ADRIEN '42"48                 JH 1994    DAMP 11pts
1 1441  GOURMET FRANCOIS '42"48                 SENH 1982    DAMP 11pts
1 1202  LAMBERT ROMAIN '42"48                 SENH 1993    DAMP 11pts
2 1597  LARUELLE JEREMY '43"20                 SENH 1991    SMAC 7pts
2 1651  DEGHELT ADRIEN '43"20                 SENH 1985    SMAC 7pts
2 1351  SOLOT JEREMY '43"20                 SENH 1987    SMAC 7pts
2 1635  DE BAERDEMAKER XAVIER '43"20                 SENH 1981    SMAC 7pts
3 376  ACHTEN LEANDER '43"31                 JH 1995    RCG 6pts
3 2809  AUGUSTYN MAXIM '43"31                 SENH 1993    RCG 6pts
3 1823  DE GREEF LAURENS '43"31                 SENH 1991    RCG 6pts
3 1837  VERMEULEN SANDER '43"31                 SENH 1988    RCG 6pts
4 1824  BULTHEEL MICHAEL '43"72                 SENH 1986    FLAC 4pts
4 2993  NEYT KEN '43"72                 SENH 1991    FLAC 4pts
4 2657  SANCTORUM MATHIAS '43"72                 SENH 1993    FLAC 4pts
4 1826  DEKIERE BRAM '43"72                 SENH 1993    FLAC 4pts
5 1585  MAHIEU SEBASTIEN '43"77                 SENH 1992    MOHA 3pts
5 219  IRAGUHA BAPTISTE '43"77                 JH 1995    MOHA 3pts
5 1258  LOPEZ CASTELLANOS THOMAS '43"77                 SENH 1991    MOHA 3pts
5 2250  BRUNIN CLEMENT '43"77                 SCH 1996    MOHA 3pts
6 3099  MARTIN TOM '43"98                 SCH 1996    VOLH 2pts
6 2663  VAN DEN EECKHOUT EVERT '43"98                 SENH 1990    VOLH 2pts
6 2671  DE RYCKE PIETER '43"98                 SENH 1991    VOLH 2pts
6 3100  LEYS MATHIAS '43"98                 SCH 1996    VOLH 2pts


DISQUE (2kg) TOUTES CATEGORIES HOMMES 16:54
1 3047  MILANOV PHILIP 58m90                 SENH 1991    FLAC 13pts
2 1802  NYS EDWIN 50m46                 SENH 1986    DCLA 11pts
3 1025  TIMCHOU TALLA XAVIO 48m68                 SENH 1982    CABW 10pts
4 2825  GEVERS BJORN 43m49                 SENH 1989    VOLH 9pts
5 2945  FRIJTERS PIETER 42m02                 SENH 1990    LYRA 8pts
6 1150  HOUSMANS ALEXANDRE 40m80                 SENH 1993    MOHA 7pts
7 1351  SOLOT JEREMY 40m46                 SENH 1987    SMAC 6pts
8 3107  VAN ALPHEN HANS 39m80                 SENH 1982    VAC 5pts
9 1469  REVYN RICHARD 38m88                 SENH 1982    RFCL 4pts
10 4418  JOIRIS SULLIVAN 36m99                 M35 1978    DAMP 3pts
11 1425  XHONNEUX FREDERIC 36m87                 SENH 1983    RESC 2pts
12 2325  DE WITTE DENNIS 35m82                 SENH 1993    RCG 1pts


3000 METRES STEEPLE TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 16:44
1 1073  BRANDENBOURG MICHAEL 9'23"54                 SENH 1986    RFCL 13pts
2 1264  DUPONT FRANCOIS 9'24"28                 SENH 1985    CABW 11pts
3 2859  BUSSELOT DRIES 9'24"64                 SENH 1983    DCLA 10pts
4 3306  WILSSENS KOEN 9'41"76                 SENH 1981    VOLH 9pts
5 1042  HUSTIN VALERE 9'45"63                 SENH 1993    DAMP 8pts
6 2427  VAN DE PUTTE THOMAS 9'47"53                 SENH 1991    RCG 7pts
7 1833  VANDERMARLIERE KOEN 9'57"78                 SENH 1985    FLAC 6pts
8 1021  DIJON SYLVAIN 10'21"18                 SENH 1991    SMAC 5pts
9 1006  GOVAERT THOMAS 10'46"83                 SENH 1993    RESC 4pts
10 2465  VERMEIR JEFFREY 10'51"00                 SENH 1992    VAC 3pts
11 1623  DEBLANDRE JEAN PHILPPE 11'28"03                 SENH 1981    MOHA 2pts
12 2397  VERBRUGGEN BART 12'01"02                 SENH 1990    LYRA 1pts


TRIPLE SAUT TOUTES CATEGORIES HOMMES 16:40
1 2896  COMMEY SOLOMON 14m98 +0,7m/s                 SENH 1993    VAC 13pts
2 1594  CAMPENER CORENTIN 14m59 -1,3m/s                 SENH 1990    RESC 11pts
3 1059  THOMAS NICOLAS 13m85 +0,5m/s                 SENH 1992    DAMP 10pts
4 1149  MARBAIX LOIC 13m76 +2,1m/s                 SENH 1992    MOHA 9pts
5 2658  SANCTORUM MAXIM 13m62 -0,6m/s                 SENH 1993    FLAC 8pts
6 1226  STEINIER ANTOINE 13m54 -1,3m/s                 SENH 1990    CABW 7pts
7 3333  SAUBLOMME DJOGRE 13m28 +1,0m/s                 SENH 1985    DCLA 6pts
8 1597  LARUELLE JEREMY 13m16 +0,6m/s                 SENH 1991    SMAC 5pts
9 3037  PEETERS ARNE 12m72 -0,9m/s                 SENH 1990    LYRA 4pts
10 1690  COLLIN GAEL 12m47 -0,6m/s                 SENH 1989    RFCL 3pts
11 1937  DE PAUW MATTIAS 12m18 +1,3m/s                 SENH 1992    RCG 2pts
12 3100  LEYS MATHIAS 12m00 -2,0m/s                 SCH 1996    VOLH 1pts


SAUT A LA PERCHE TOUTES CATEGORIES HOMMES 16:27
1 1043  DARQUENNES RAPHAEL 4m80                 SENH 1990    CABW 13pts
2 3228  DE MEYER JONAS 4m60                 SENH 1984    DCLA 11pts
3 1022  DE WERGIFOSSE BENJAMIN 4m60                 SENH 1993    SMAC 10pts
4 1655  MARBEHANT ROBIN 4m60                 SENH 1991    RFCL 9pts
5 1441  GOURMET FRANCOIS 4m40                 SENH 1982    DAMP 8pts
6 764  SEUTIN BERNARD 4m20                 JH 1995    LYRA 7pts
7 219  IRAGUHA BAPTISTE 4m00                 JH 1995    MOHA 6pts
8 197  ELSEN DAAN 4m00                 JH 1994    RESC 5pts
9 3100  LEYS MATHIAS 3m80                 SCH 1996    VOLH 4pts
10 2812  PICARD NIELS 3m80                 SENH 1990    RCG 3pts
11 2993  NEYT KEN 3m40                 SENH 1991    FLAC 2pts
12 7029  DE SMEDT FRANK 3m00                 M35 1973    VAC 1pts


SAUT EN HAUTEUR TOUTES CATEGORIES HOMMES 16:26
1 3037  PEETERS ARNE 2m01                 SENH 1990    LYRA 13pts
2 1040  HUTLET AURELIEN 1m98                 SENH 1993    DAMP 11pts
3 68  HOUGARDY BENJAMIN 1m95                 JH 1995    SMAC 10pts
4 2212  PAKUSZEWSKI ROBIN 1m90                 SCH 1996    CABW 8pts
4 1241  WUILLAUME LAURENT 1m90                 SENH 1989    RFCL 8pts
4 1594  CAMPENER CORENTIN 1m90                 SENH 1990    RESC 8pts
7 812  DE PREKEL LAURENZ 1m90                 JH 1994    VOLH 6pts
8 2657  SANCTORUM MATHIAS 1m85                 SENH 1993    FLAC 5pts
9 2954  DAELEMANS ROBIN 1m80                 SENH 1992    VAC 3pts
9 1585  MAHIEU SEBASTIEN 1m80                 SENH 1992    MOHA 3pts
9 2904  AUSLOOS FREDERIK 1m80                 SCH 1996    DCLA 3pts
12 337  DE WILDE BERT 1m75                 JH 1995    RCG 1pts


5000 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 16:20
1 3799  EL HACHIMI ABDELHADI 14'21"97                 M35 1974    RFCL 13pts
2 1266  BARBIER BENJAMIN 14'32"34                 SENH 1982    CABW 11pts
3 1504  DUVIVIER ANTOINE 14'35"53                 SENH 1986    RESC 10pts
4 3241  VAN SCHUERBEECK WILLEM 14'44"09                 SENH 1984    VAC 9pts
5 2029  STROOBANTS JESSE 14'48"36                 SENH 1980    DCLA 8pts
6 1508  D'HARVENGT NICOLAS 15'04"13                 SENH 1983    MOHA 7pts
7 701  SOMERS MICHAEL 15'28"70                 JH 1995    LYRA 6pts
8 1035  ROBIN ARNAUD 15'31"56                 SENH 1988    DAMP 5pts
9 6301  LIECKENS BART 15'39"76                 M35 1977    VOLH 4pts
10 1835  VAN DAMME STEVE 15'46"08                 SENH 1979    RCG 3pts
11 2802  CAPOEN STEFAAN 16'18"48                 SENH 1987    FLAC 2pts
12 1276  LAMBERT BENJAMIN 16'19"97                 SENH 1982    SMAC 1pts


400 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 15:57
1 3069  MATTHYS ARNOUT '47"86                 SENH 1987    VOLH 13pts
2 1076  LINS SEBASTIEN '48"95                 SENH 1992    RESC 11pts
3 2428  BOUCKAERT JOREN '49"90                 SENH 1993    LYRA 10pts
4 1123  KEBRON QUENTIN '50"70                 SENH 1992    RFCL 8pts
5 2940  DEVLIEGER KIRSTEN '50"77                 SENH 1984    FLAC 7pts
6 2058  FEYAERTS EVERT '50"98                 SENH 1986    VAC 6pts


400 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 15:57
1 2025  DE WIT STIJN '50"50                 SENH 1988    DCLA 9pts
2 2233  RAIWET BASILE '51"11                 SCH 1996    SMAC 5pts
3 155  THOMAS OLIVIER '51"39                 JH 1994    CABW 4pts
4 3052  VAN PETEGHEM THIJS '51"52                 SENH 1989    RCG 3pts
5 1260  VREUX JONATHAN '52"47                 SENH 1985    MOHA 2pts
6 2057  LADANG MATHEO '53"46                 SCH 1996    DAMP 1pts


110 METRES HAIES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 Vent: +1,1m/s 15:40
1 1545  BROOTHAERTS DAMIEN 14"02                 SENH 1983    RESC 13pts
2 1651  DEGHELT ADRIEN 14"10                 SENH 1985    SMAC 11pts
3 2935  SEUTIN RODRIC 14"56                 SENH 1992    LYRA 10pts
4 1241  WUILLAUME LAURENT 15"00                 SENH 1989    RFCL 9pts
5 1233  CARTON DELCOURT BRUNO 15"47                 SENH 1988    CABW 7pts
6 1507  ZAKEL ABDOULAYE 15"51                 SENH 1985    MOHA 6pts


110 METRES HAIES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 Vent: +1,0m/s 15:37
1 1837  VERMEULEN SANDER 15"29                 SENH 1988    RCG 8pts
2 1868  BROEDERS ARNE 15"71                 SENH 1993    DCLA 5pts
3 1989  STAESSEN RINUS 16"68                 SENH 1992    FLAC 4pts
4 1040  HUTLET AURELIEN 17"55                 SENH 1993    DAMP 3pts
5 2670  EGGERMONT PIETER 19"22                 SENH 1989    VOLH 2pts
2954  DAELEMANS ROBIN DIS                 SENH 1992    VAC 0pts


JAVELOT (800gr) TOUTES CATEGORIES HOMMES 15:34
1 1868  BROEDERS ARNE 57m23                 SENH 1993    DCLA 13pts
2 3207  VAN WEYENBERGH MATTHIAS 55m36                 SENH 1987    RCG 11pts
3 1425  XHONNEUX FREDERIC 55m30                 SENH 1983    RESC 10pts
4 1351  SOLOT JEREMY 50m30                 SENH 1987    SMAC 9pts
5 1233  CARTON DELCOURT BRUNO 49m26                 SENH 1988    CABW 8pts
6 18  BRANDERS TIMOTHY 47m94                 JH 1994    DAMP 7pts
7 1674  GELISE ROMAIN 45m43                 SENH 1991    RFCL 6pts
8 1989  STAESSEN RINUS 43m61                 SENH 1992    FLAC 5pts
9 1150  HOUSMANS ALEXANDRE 42m06                 SENH 1993    MOHA 4pts
10 3243  ROLLIER KEVIN 36m94                 SENH 1988    VAC 3pts
11 663  VAN WIELE JEROEN 36m88                 JH 1995    VOLH 2pts
12 2798  VAN HOYE SANDER 34m52                 SENH 1993    LYRA 1pts


3000 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 15:26
1 2550  TASAMA FAISA DAME 8'14"72                 SENH 1987    VAC 13pts
2 1556  WEERTS JEAN PIERRE 8'19"85                 SENH 1986    DAMP 11pts
3 1657  PONCELET VALENTIN 8'23"30                 SENH 1991    CABW 10pts
4 2396  LUNDERS MATS 8'25"02                 SENH 1991    LYRA 9pts
5 2237  BASEMANS DRIES ADRIANUS 8'25"43                 SENH 1992    DCLA 8pts
6 1145  HERNOULD FRANKY 8'27"38                 SENH 1986    RESC 7pts
7 2830  NAGASSI ABDI 8'30"43                 SENH 1978    VOLH 6pts
8 1072  CAELEN FLORENT 8'43"65                 SENH 1989    RFCL 5pts
9 2041  MARINX BASTIEN 8'52"71                 SCH 1996    SMAC 4pts
10 1223  WALIWENDER SIMON 8'54"25                 SENH 1993    MOHA 3pts
11 3003  DE VRIENDT SIMON 9'30"35                 SENH 1984    RCG 2pts
12 338  VANDAMME MATTHIAS 9'34"48                 JH 1995    FLAC 1pts


SAUT EN LONGUEUR TOUTES CATEGORIES HOMMES 15:18
1 1202  LAMBERT ROMAIN 7m16 -0,6m/s                 SENH 1993    DAMP 13pts
2 1597  LARUELLE JEREMY 6m90 +0,4m/s                 SENH 1991    SMAC 11pts
3 2658  SANCTORUM MAXIM 6m78 -0,7m/s                 SENH 1993    FLAC 10pts
4 155  THOMAS OLIVIER 6m75 0,0m/s                 JH 1994    CABW 9pts
5 1407  VANDECAPELLE MATTIJS 6m62 +0,2m/s                 SENH 1989    RESC 8pts
6 264  GRAILET FRANCOIS 6m59 +1,2m/s                 JH 1994    RFCL 7pts
7 3108  DUERINCK NILS 6m58 -1,6m/s                 SENH 1984    VAC 6pts
8 504  BROOTHAERTS MATHIAS 6m47 -2,8m/s                 JH 1994    LYRA 5pts
9 1149  MARBAIX LOIC 6m28 -1,6m/s                 SENH 1992    MOHA 4pts
10 3333  SAUBLOMME DJOGRE 6m08 +0,8m/s                 SENH 1985    DCLA 3pts
11 3015  VAN DE STEEN NICOLAS 5m91 0,0m/s                 SENH 1986    RCG 2pts
12 3068  BEELDENS ALEXANDER 5m65 -0,4m/s                 SENH 1991    VOLH 1pts


200 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 Vent: -0,9m/s 15:08
1 1516  GILLET ANTOINE 21"50                 SENH 1988    RESC 13pts
2 1061  WATRIN JULIEN 21"72                 SENH 1992    DAMP 11pts
3 1559  LOUIS JEAN MARIE 22"39                 SENH 1986    RFCL 10pts
4 2671  DE RYCKE PIETER 22"44                 SENH 1991    VOLH 9pts
5 2434  THYS RUBEN 22"58                 SENH 1985    DCLA 8pts
6 2881  SLEEGERS BART 22"91                 SENH 1990    LYRA 6pts


200 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 Vent: -0,9m/s 15:06
1 1314  ANDRE DORIAN 22"87                 SENH 1989    MOHA 7pts
2 1329  DATOUSSAID MEHDI 22"94                 SENH 1990    CABW 5pts
3 376  ACHTEN LEANDER 23"04                 JH 1995    RCG 4pts
4 1826  DEKIERE BRAM 23"16                 SENH 1993    FLAC 3pts
5 2951  VERHELST JENS 23"17                 SENH 1988    VAC 2pts
6 2305  ROSIERE ARTHUR 23"78                 SCH 1996    SMAC 1pts


POIDS (7,260kg) TOUTES CATEGORIES HOMMES 15:03
1 3047  MILANOV PHILIP 14m69                 SENH 1991    FLAC 13pts
2 1548  GUILLAUME JONATHAN 14m58                 SENH 1992    RESC 11pts
3 2825  GEVERS BJORN 14m46                 SENH 1989    VOLH 10pts
4 3107  VAN ALPHEN HANS 13m83                 SENH 1982    VAC 9pts
5 1802  NYS EDWIN 13m65                 SENH 1986    DCLA 8pts
6 2945  FRIJTERS PIETER 13m62                 SENH 1990    LYRA 7pts
7 1025  TIMCHOU TALLA XAVIO 13m01                 SENH 1982    CABW 6pts
8 150  HOURRIEZ MAXIMILIEN 11m66                 JH 1994    MOHA 5pts
9 2325  DE WITTE DENNIS 11m58                 SENH 1993    RCG 4pts
10 1450  TANG PASCAL 11m44                 SENH 1987    RFCL 3pts
11 1579  MARLIER SEBASTIEN 10m80                 SENH 1980    SMAC 2pts
12 4418  JOIRIS SULLIVAN 8m05                 M35 1978    DAMP 1pts


1500 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 14:58
1 1186  RUELL KIM 3'55"87                 SENH 1987    RESC 13pts
2 1069  MOUKRIME TARIK 3'56"03                 SENH 1992    RFCL 11pts
3 2396  LUNDERS MATS 3'57"51                 SENH 1991    LYRA 10pts
4 1193  MARRION GEOFFREY 3'57"65                 SENH 1978    CABW 9pts
5 2182  MISPLON BERT 3'58"16                 SENH 1988    RCG 8pts
6 2199  VAN ASSCHE LUKAS 3'59"65                 SENH 1989    VAC 7pts
7 2485  DE HONDT KJELL 4'00"76                 SENH 1988    DCLA 6pts
8 1557  MAHIEU JUSTIN 4'01"10                 SENH 1985    DAMP 5pts
9 2666  VERELST KAREL 4'12"66                 SENH 1989    VOLH 4pts
10 2172  DEJEAN THOMAS 4'14"62                 SCH 1996    MOHA 3pts
11 2851  BAU IWEIN 4'16"60                 SCH 1996    FLAC 2pts
12 1272  DIEUDONNE NICOLAS 4'18"73                 SENH 1987    SMAC 1pts


800 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 14:49
1 1424  BALHAN PIERRE ANTOINE 1'50"56                 SENH 1992    RESC 13pts
2 1304  DEBJANI ISMAEL 1'52"41                 SENH 1990    CABW 11pts
3 72  SCREVE ALEXANDRE 1'53"90                 JH 1995    MOHA 10pts
4 1086  FINTOLINI DORIAN 1'54"02                 SENH 1993    RFCL 9pts
5 1866  VANATTENHOVEN MATTHIAS 1'55"11                 SENH 1992    DCLA 8pts
6 2786  VAN OPSTAL ARNE 1'55"45                 SCH 1997    VAC 7pts
7 3109  VANHOUCKE YNGWIE 1'55"65                 SENH 1993    FLAC 6pts
8 1117  DOUMONT DAMIEN 1'55"68                 SENH 1985    DAMP 5pts
9 2185  ROMBOUTS KOEN 1'57"07                 SENH 1988    RCG 4pts
10 2665  KLUSKENS STIJN 1'57"62                 SENH 1988    VOLH 3pts
11 2430  SIMONS STEFAN 2'07"08                 SENH 1991    LYRA 2pts
12 2042  MARINX CLEMENT 2'10"89                 SCH 1996    SMAC 1pts


100 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 Vent: -0,5m/s 14:39
1 1559  LOUIS JEAN MARIE 10"88                 SENH 1986    RFCL 11pts
2 1651  DEGHELT ADRIEN 11"04                 SENH 1985    SMAC 10pts
3 2663  VAN DEN EECKHOUT EVERT 11"25                 SENH 1990    VOLH 8pts
4 3034  MEYNENDONCKX PETER 11"26                 SENH 1987    LYRA 7pts
5 1140  GOFFAUX SIMON 11"29                 SENH 1989    CABW 6pts
6 1061  WATRIN JULIEN F.D.                 SENH 1992    DAMP 0pts


100 METRES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 Vent: -0,4m/s 14:26
1 1545  BROOTHAERTS DAMIEN 10"76                 SENH 1983    RESC 13pts
2 2836  HANJOUL BENOIT 11"20                 SENH 1992    DCLA 9pts
3 2250  BRUNIN CLEMENT 11"36                 SCH 1996    MOHA 5pts
4 2809  AUGUSTYN MAXIM 11"45                 SENH 1993    RCG 4pts
5 1826  DEKIERE BRAM 11"52                 SENH 1993    FLAC 3pts
6 3257  VANAERSCHOT HANS-PETER 11"97                 SENH 1993    VAC 2pts


400 METRES HAIES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 2 14:14
1 1824  BULTHEEL MICHAEL '51"00                 SENH 1986    FLAC 13pts
2 3108  DUERINCK NILS '51"93                 SENH 1984    VAC 11pts
3 1194  AZZOLINI JEREMY '53"03                 SENH 1989    CABW 10pts
4 482  VANBEKBERGEN LAURENZ '56"01                 JH 1995    RCG 8pts
5 1507  ZAKEL ABDOULAYE '56"62                 SENH 1985    MOHA 7pts
6 2936  SEUTIN YVES '57"89                 SENH 1987    LYRA 4pts


400 METRES HAIES TOUTES CATEGORIES HOMMES Série: 1 14:14
1 1515  GHISLAIN ARNAUD '53"25                 SENH 1988    RESC 9pts
2 1716  NAMUROIS BERTRAND '57"06                 SENH 1991    RFCL 6pts
3 2033  VERMUYTEN EVERT '57"88                 SENH 1990    DCLA 5pts
4 1059  THOMAS NICOLAS '58"65                 SENH 1992    DAMP 3pts
5 1275  MIRGUET GUILLAUME 1'06"75                 SENH 1991    SMAC 2pts
6 662  VAN MOESEKE ROBIN 1'08"47                 JH 1994    VOLH 1pts


MARTEAU (7,260kg) TOUTES CATEGORIES HOMMES 14:12
1 1648  PIERRE NICOLAS 64m00                 SENH 1984    CABW 13pts
2 3248  DE COSTER TIM 58m60                 SENH 1983    DCLA 11pts
3 2812  PICARD NIELS 53m51                 SENH 1990    RCG 10pts
4 1450  TANG PASCAL 52m76                 SENH 1987    RFCL 9pts
5 1401  MOREAUX THOMAS 47m85                 SENH 1993    SMAC 8pts
6 1503  BERNARD TOM 46m45                 SENH 1993    RESC 7pts
7 5629  GULDENTOPS WIM 45m50                 M35 1976    LYRA 6pts
8 1731  POUSSEUR PIERRE 42m99                 SENH 1981    DAMP 5pts
9 150  HOURRIEZ MAXIMILIEN 39m38                 JH 1994    MOHA 4pts
10 2994  NEYT NICK 37m28                 SENH 1992    FLAC 3pts
11 6678  BUYLE HECTOR 31m79                 M45 1964    VOLH 2pts
12 6355  DE BONA DANIEL 26m75                 M50 1960    VAC 1pts




©2011cabw.be