Résultats de la compétition du 28/06/2023 - R.C.A.B.W.
Dernière mise-à-jour: 28/06/2023 23:38:56       Courses: Liste des Séries       Courses: Composition des Finales       Concours: Liste des Participants

Mercredi 28 Juin 2023 : PERCHE ADEPS TOUR (Lbfa n° F4110)

SAUT A LA PERCHE TOUTES CATEGORIES MIXTES 23:38
1 204  URBANCZYK LUKAS 5m01                 JH 2005    MOHA  
2 1261  NOLF MAXIME 4m62                 SENH 1997    RIWA  
3 2483  URBANCZYK MATHIAS 4m52                 SCH 2007    MOHA  
3 1746  JOANNES LOIC 4m52                 SENH 1994    CSDY  
5 2488  DUMOULIN ELIE 4m32                 SCH 2006    CSDY  
6 459  VERSET OWEN 4m12                 CH 2008    MOHA  
7 2303  BARTHELEMY JEAN LOU 3m92                 SCH 2006    MOHA  
7 2142  PIETERS JULIEN 3m92                 SENH 1999    RSCA  
9 1522  FRANCOIS SIMON 3m92                 SENH 2001    CSDY  
10 233  FRANZINI RAFAEL 3m92                 CH 2008    MOHA  
11 55  LEPERE LOLA 3m92                 JD 2005    BBS  
12 1432  SPIGELEER LOIC 3m72                 SENH 2001    USBW  
13 2508  BONAMI MAXIME 3m52                 SCH 2006    CSDY  
14 249  VAN ELSUWE ALEXIS 3m52                 JH 2004    USBW  
15 4476  DESCAMPS THIERRY 3m32                 M50 1972    USBW  


SAUT A LA PERCHE TOUTES CATEGORIES MIXTES 19:05
1 1980  NIHOUL GUILLAUME 3m72                 SENH 2000    CSDY  
2 2363  NOEL MAXIME 3m52                 SCH 2006    CSDY  
3 2252  LANNOO MAX 3m52                 SCH 2006    CABW  
4 1302  VAN DE SYPE CHLOE 3m42                 SEND 1997    RESC  
5 199  BRUYNBROECK GUILLAUME 3m22                 CH 2008    CABW  
6 214  DELVIN THIBAUT 3m22                 JH 2004    RSCA  
7 4761  SNOECK BENOIT 3m02                 M35 1984    RCAS  
7 2359  KEDZIERSKI ETHAN 3m02                 SCH 2007    CSDY  
9 1198  DE MEUE MATHILDE 3m02                 SEND 1998    CSDY  
10 3005  LILIEN ANOUK 2m62                 W40 1978    FCHA  
10 2287  DIERICKX FRANCESCO 2m62                 SCH 2007    CABW  
10 2278  BRUYNBROECK DAMIEN 2m62                 SCH 2006    CABW  
113  HUYBENS CLEMENCE DNS                 JD 2005    CSDY  




©2023cabw.be